MIET_counter/analog/testControlUnit.out.1
2024-03-17 16:01:20 +03:00

784 lines
34 KiB
Groff
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

**** 02/26/24 12:03:12 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\testControlUnit.sch
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
* Schematics Version 16.5.0
* Mon Feb 26 12:03:11 2024
** Analysis setup **
.tran 0ns 200ns
.OP
* From [PSPICE NETLIST] section of C:\Cadence\SPB_16.5\tools\PSpice\PSpice.ini:
.lib "nom.lib"
.INC "testControlUnit.net"
**** INCLUDING testControlUnit.net ****
* Schematics Netlist *
M_HB4_M6 $N_0003 $N_0021 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB4_M10 $N_0003 $N_0024 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB4_M11 $N_0003 $N_0018 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB4_M7 $N_0001 $N_0018 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB4_M8 $N_0002 $N_0024 $N_0001 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB4_M9 $N_0003 $N_0021 $N_0002 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB5_M4 $N_0007 $N_0003 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB5_M3 $N_0007 $N_0003 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=0.6u
M_HB7_M4 L $N_0014 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB7_M3 L $N_0014 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=0.6u
M_HB8_M4 t1 $N_0005 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB8_M3 t1 $N_0005 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=0.6u
M_HB16_M6 $N_0009 $N_0014 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB16_M10 $N_0009 $N_0011 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB16_M9 $N_0009 $N_0014 $N_0004 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
M_HB16_M8 $N_0004 $N_0011 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
M_HB6_M6 $N_0005 $N_0014 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB6_M10 $N_0005 vdd vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB6_M9 $N_0005 $N_0014 $N_0006 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
M_HB6_M8 $N_0006 vdd 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
M_HB9_M6 t2 $N_0007 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB9_M10 t2 vdd vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB9_M9 t2 $N_0007 $N_0008 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
M_HB9_M8 $N_0008 vdd 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
M_HB15_M6 t3 $N_0009 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB15_M10 t3 vdd vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB15_M9 t3 $N_0009 $N_0010 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
M_HB15_M8 $N_0010 vdd 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
V_V1 vdd 0 2.5
M_HB14_M6 $N_0011 q3 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB14_M10 $N_0011 $N_0017 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB14_M11 $N_0011 $N_0027 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB14_M7 $N_0012 $N_0027 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB14_M8 $N_0013 $N_0017 $N_0012 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB14_M9 $N_0011 q3 $N_0013 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB13_M6 $N_0014 $N_0017 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB13_M10 $N_0014 $N_0028 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB13_M11 $N_0014 $N_0027 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB13_M7 $N_0015 $N_0027 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB13_M8 $N_0016 $N_0028 $N_0015 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB13_M9 $N_0014 $N_0017 $N_0016 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB22_M4 $N_0017 q1 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB22_M3 $N_0017 q1 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=0.6u
M_HB10_M6 $N_0018 q1 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB10_M10 $N_0018 $N_0028 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB10_M11 $N_0018 q2 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB10_M7 $N_0019 q2 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB10_M8 $N_0020 $N_0028 $N_0019 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB10_M9 $N_0018 q1 $N_0020 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB11_M6 $N_0021 q1 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB11_M10 $N_0021 $N_0028 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB11_M11 $N_0021 $N_0027 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB11_M7 $N_0022 $N_0027 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB11_M8 $N_0023 $N_0028 $N_0022 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB11_M9 $N_0021 q1 $N_0023 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB12_M6 $N_0024 q1 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB12_M10 $N_0024 q3 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB12_M11 $N_0024 $N_0027 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB12_M7 $N_0025 $N_0027 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB12_M8 $N_0026 q3 $N_0025 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB12_M9 $N_0024 q1 $N_0026 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB21_M4 $N_0027 q2 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB21_M3 $N_0027 q2 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=0.6u
M_HB20_M4 $N_0028 q3 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB20_M3 $N_0028 q3 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=0.6u
V_V5 q3 0
+PULSE 0 2.5 16n 0.1n 0.1n 16n 32n
V_V4 q2 0
+PULSE 0 2.5 8n 0.1n 0.1n 8n 16n
V_V2 q1 0
+PULSE 0 2.5 4n 0.1n 0n 4n 10n
**** RESUMING testControlUnit.cir ****
.PROBE V(*) I(*) W(*) D(*) NOISE(*)
.END
**** 02/26/24 12:03:12 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\testControlUnit.sch
**** MOSFET MODEL PARAMETERS
******************************************************************************
MbreakP MbreakN
PMOS NMOS
LEVEL 1 1
L 100.000000E-06 100.000000E-06
W 100.000000E-06 100.000000E-06
VTO 0 0
KP 20.000000E-06 20.000000E-06
GAMMA 0 0
PHI .6 .6
LAMBDA 0 0
IS 10.000000E-15 10.000000E-15
JS 0 0
PB .8 .8
PBSW .8 .8
CJ 0 0
CJSW 0 0
CGSO 0 0
CGDO 0 0
CGBO 0 0
TOX 0 0
XJ 0 0
UCRIT 10.000000E+03 10.000000E+03
DIOMOD 1 1
VFB 0 0
LETA 0 0
WETA 0 0
U0 0 0
TEMP 0 0
VDD 5 5
XPART 0 0
**** 02/26/24 12:03:12 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\testControlUnit.sch
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( L) 2.5000 ( q1) 0.0000 ( q2) 0.0000 ( q3) 0.0000
( t1) 20.92E-09 ( t2) 41.83E-09 ( t3) 41.83E-09 ( vdd) 2.5000
($N_0001) 20.92E-09 ($N_0002) 41.83E-09
($N_0003) 62.75E-09 ($N_0004) 787.4E-18
($N_0005) 2.5000 ($N_0006) 787.5E-18
($N_0007) 2.5000 ($N_0008) 20.92E-09
($N_0009) 2.5000 ($N_0010) 20.92E-09
($N_0011) 2.5000 ($N_0012) 17.43E-21
($N_0013)-19.79E-15 ($N_0014) 62.75E-09
($N_0015) 20.92E-09 ($N_0016) 41.83E-09
($N_0017) 2.5000 ($N_0018) 2.5000
($N_0019)-591.3E-09 ($N_0020)-591.3E-09
($N_0021) 2.5000 ($N_0022) 17.43E-21
($N_0023)-19.79E-15 ($N_0024) 2.5000
($N_0025) 3.547E-15 ($N_0026)-920.8E-09
($N_0027) 2.5000 ($N_0028) 2.5000
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -5.522E-11
V_V5 0.000E+00
V_V4 0.000E+00
V_V2 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 1.38E-10 WATTS
**** 02/26/24 12:03:12 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\testControlUnit.sch
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
**** MOSFETS
NAME M_HB4_M6 M_HB4_M10 M_HB4_M11 M_HB4_M7 M_HB4_M8
MODEL MbreakP MbreakP MbreakP MbreakN MbreakN
ID -2.51E-12 -2.51E-12 -2.51E-12 7.53E-12 7.53E-12
VGS -5.84E-09 -2.92E-09 -2.92E-09 2.50E+00 2.50E+00
VDS -2.50E+00 -2.50E+00 -2.50E+00 2.09E-08 2.09E-08
VBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -2.09E-08
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT -5.84E-09 -2.92E-09 -2.92E-09 2.50E+00 2.50E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 1.00E-12 5.02E-13 5.02E-13 3.01E-12 3.01E-12
GDS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.60E-04 3.60E-04
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB4_M9 M_HB5_M4 M_HB5_M3 M_HB7_M4 M_HB7_M3
MODEL MbreakN MbreakP MbreakN MbreakP MbreakN
ID 7.53E-12 -2.51E-12 2.51E-12 -2.51E-12 2.51E-12
VGS 2.50E+00 -2.50E+00 6.28E-08 -2.50E+00 6.28E-08
VDS 2.09E-08 -5.84E-09 2.50E+00 -5.84E-09 2.50E+00
VBS -4.18E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT 2.50E+00 -2.50E+00 6.28E-08 -2.50E+00 6.28E-08
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 3.01E-12 1.00E-12 3.01E-12 1.00E-12 3.01E-12
GDS 3.60E-04 4.30E-04 0.00E+00 4.30E-04 0.00E+00
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB8_M4 M_HB8_M3 M_HB16_M6 M_HB16_M10 M_HB16_M9
MODEL MbreakP MbreakN MbreakP MbreakP MbreakN
ID -2.51E-12 2.51E-12 -2.51E-12 -1.10E-20 2.51E-12
VGS -5.84E-09 2.50E+00 -2.50E+00 -5.84E-09 6.28E-08
VDS -2.50E+00 2.09E-08 -5.84E-09 -5.84E-09 2.50E+00
VBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -7.87E-16
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT -5.84E-09 2.50E+00 -2.50E+00 -5.84E-09 6.28E-08
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 6.02E-12
GDS 0.00E+00 1.20E-04 4.30E-04 0.00E+00 0.00E+00
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB16_M8 M_HB6_M6 M_HB6_M10 M_HB6_M9 M_HB6_M8
MODEL MbreakN MbreakP MbreakP MbreakN MbreakN
ID 1.89E-19 -2.51E-12 -8.09E-21 2.51E-12 1.89E-19
VGS 2.50E+00 -2.50E+00 0.00E+00 6.28E-08 2.50E+00
VDS 7.87E-16 -5.84E-09 -5.84E-09 2.50E+00 7.88E-16
VBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -7.88E-16 0.00E+00
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT 2.50E+00 -2.50E+00 0.00E+00 6.28E-08 2.50E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 7.56E-20 1.00E-12 0.00E+00 6.02E-12 7.56E-20
GDS 2.40E-04 4.30E-04 0.00E+00 0.00E+00 2.40E-04
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB9_M6 M_HB9_M10 M_HB9_M9 M_HB9_M8 M_HB15_M6
MODEL MbreakP MbreakP MbreakN MbreakN MbreakP
ID -2.51E-12 -2.51E-12 5.02E-12 5.02E-12 -2.51E-12
VGS -5.84E-09 0.00E+00 2.50E+00 2.50E+00 -5.84E-09
VDS -2.50E+00 -2.50E+00 2.09E-08 2.09E-08 -2.50E+00
VBS 0.00E+00 0.00E+00 -2.09E-08 0.00E+00 0.00E+00
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT -5.84E-09 0.00E+00 2.50E+00 2.50E+00 -5.84E-09
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 1.00E-12 0.00E+00 2.01E-12 2.01E-12 1.00E-12
GDS 0.00E+00 0.00E+00 2.40E-04 2.40E-04 0.00E+00
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB15_M10 M_HB15_M9 M_HB15_M8 M_HB14_M6 M_HB14_M10
MODEL MbreakP MbreakN MbreakN MbreakP MbreakP
ID -2.51E-12 5.02E-12 5.02E-12 -2.51E-12 -1.10E-20
VGS 0.00E+00 2.50E+00 2.50E+00 -2.50E+00 -5.84E-09
VDS -2.50E+00 2.09E-08 2.09E-08 -5.84E-09 -5.84E-09
VBS 0.00E+00 -2.09E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT 0.00E+00 2.50E+00 2.50E+00 -2.50E+00 -5.84E-09
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 0.00E+00 2.01E-12 2.01E-12 1.00E-12 1.00E-12
GDS 0.00E+00 2.40E-04 2.40E-04 4.30E-04 0.00E+00
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB14_M11 M_HB14_M7 M_HB14_M8 M_HB14_M9 M_HB13_M6
MODEL MbreakP MbreakN MbreakN MbreakN MbreakP
ID -1.10E-20 6.27E-24 -7.13E-18 2.51E-12 -2.51E-12
VGS -5.84E-09 2.50E+00 2.50E+00 1.98E-14 -5.84E-09
VDS -5.84E-09 1.74E-20 -1.98E-14 2.50E+00 -2.50E+00
VBS 0.00E+00 0.00E+00 -1.74E-20 1.98E-14 0.00E+00
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT -5.84E-09 2.50E+00 2.50E+00 1.98E-14 -5.84E-09
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 1.00E-12 2.51E-24 2.85E-18 2.85E-18 1.00E-12
GDS 0.00E+00 3.60E-04 3.60E-04 0.00E+00 0.00E+00
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB13_M10 M_HB13_M11 M_HB13_M7 M_HB13_M8 M_HB13_M9
MODEL MbreakP MbreakP MbreakN MbreakN MbreakN
ID -2.51E-12 -2.51E-12 7.53E-12 7.53E-12 7.53E-12
VGS -5.84E-09 -5.84E-09 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00
VDS -2.50E+00 -2.50E+00 2.09E-08 2.09E-08 2.09E-08
VBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -2.09E-08 -4.18E-08
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT -5.84E-09 -5.84E-09 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 1.00E-12 1.00E-12 3.01E-12 3.01E-12 3.01E-12
GDS 0.00E+00 0.00E+00 3.60E-04 3.60E-04 3.60E-04
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB22_M4 M_HB22_M3 M_HB10_M6 M_HB10_M10 M_HB10_M11
MODEL MbreakP MbreakN MbreakP MbreakP MbreakP
ID -2.51E-12 2.51E-12 -1.26E-12 -6.24E-21 -1.26E-12
VGS -2.50E+00 0.00E+00 -2.50E+00 -5.84E-09 -2.50E+00
VDS -5.84E-09 2.50E+00 -2.92E-09 -2.92E-09 -2.92E-09
VBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT -2.50E+00 0.00E+00 -2.50E+00 -5.84E-09 -2.50E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 1.00E-12 0.00E+00 5.02E-13 5.02E-13 5.02E-13
GDS 4.30E-04 0.00E+00 4.30E-04 5.02E-13 4.30E-04
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB10_M7 M_HB10_M8 M_HB10_M9 M_HB11_M6 M_HB11_M10
MODEL MbreakN MbreakN MbreakN MbreakP MbreakP
ID -2.60E-17 -8.20E-19 2.51E-12 -2.51E-12 -1.10E-20
VGS 0.00E+00 2.50E+00 5.91E-07 -2.50E+00 -5.84E-09
VDS -5.91E-07 0.00E+00 2.50E+00 -5.84E-09 -5.84E-09
VBS 0.00E+00 5.91E-07 5.91E-07 0.00E+00 0.00E+00
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT 5.91E-07 2.50E+00 5.91E-07 -2.50E+00 -5.84E-09
