MIET_counter/tmp/labanal/lab2_9/Schematic1.als
2024-03-19 14:36:36 +03:00

9 lines
331 B
Alloy

.ALIASES
R_R1 R1(1=$N_0002 2=$N_0001 )
M_M1 M1(d=$N_0003 g=$N_0003 s=$N_0004 b=$N_0002 )
R_R3 R3(1=$N_0003 2=0 )
M_M2 M2(d=$N_0005 g=$N_0003 s=$N_0001 b=$N_0002 )
R_R2 R2(1=$N_0002 2=$N_0004 )
V_V9 V9(+=$N_0005 -=0 )
V_V10 V10(+=0 -=$N_0002 )
.ENDALIASES