MIET_counter/analog/params/BUFFER.out
2024-03-17 16:01:20 +03:00

2006 lines
No EOL
67 KiB
Text
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
* Schematics Version 16.5.0
* Sun Mar 03 05:27:00 2024
.PARAM L=0.25u WN=0.6u WP=2.15u
.PARAM K1={sqrt(K2)} K2=25 FICT=1
.PARAM CL=3p VDD=2.5
** Analysis setup **
.tran 0ns 100ns
.STEP LIN PARAM K2 4 30 2
.OP
.LIB "C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\PART_2\BUFFER_K.lib"
* From [PSPICE NETLIST] section of C:\Cadence\SPB_16.5\tools\PSpice\PSpice.ini:
.lib "nom.lib"
.INC "BUFFER.net"
**** INCLUDING BUFFER.net ****
* Schematics Netlist *
M_M1 BUF_IN $N_0001 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN}
M_M2 Vdd BUF_IN $N_0002 Vdd MbreakP
+ L={L}
+ W={WP*(K1)}
M_M3 $N_0002 BUF_IN 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN*(K1)}
M_M4 Vdd $N_0002 BUF_OUT Vdd MbreakP
+ L={L}
+ W={WP*K2}
M_M5 BUF_OUT $N_0002 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN*(K2)}
M_M7 Vdd $N_0001 BUF_IN Vdd Mbreakp
+ L={L}
+ W={WP}
M_M8 Vdd IN $N_0001 Vdd Mbreakp
+ L={L}
+ W={WP}
M_M6 $N_0001 IN 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN}
C_C1 0 BUF_OUT {CL}
V_V1 Vdd 0 {VDD}
V_V2 IN 0
+PULSE 0 {VDD} 10n 1n 1n 9n 20n
**** RESUMING BUFFER.cir ****
.PROBE V(*) I(*) W(*) D(*) NOISE(*)
.END
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** MOSFET MODEL PARAMETERS
******************************************************************************
MbreakN MbreakP
NMOS PMOS
LEVEL 3 3
L 100.000000E-06 100.000000E-06
W 100.000000E-06 100.000000E-06
LD 10.000000E-09 10.000000E-09
VTO .34 -.4
KP 250.000000E-06 150.000000E-06
GAMMA .4 .4
PHI .2 .2
LAMBDA 0 0
IS 10.000000E-15 10.000000E-15
JS 0 0
PB .8 .8
PBSW .8 .8
CJ 0 0
CJSW 0 0
CGSO 10.000000E-12 10.000000E-12
CGDO 10.000000E-12 10.000000E-12
CGBO 0 0
TOX 4.000000E-09 4.000000E-09
XJ 0 0
UCRIT 10.000000E+03 10.000000E+03
VMAX 145.000000E+03 100.000000E+03
THETA .2 .3
KAPPA .01 .01
DIOMOD 1 1
VFB 0 0
LETA 0 0
WETA 0 0
U0 0 0
TEMP 0 0
VDD 5 5
XPART 0 0
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 4
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( IN) 0.0000 ( Vdd) 2.5000 (BUF_IN) 2.552E-09 ($N_0001) 2.5000
($N_0002) 2.5000 (BUF_OUT) 637.9E-12
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -1.004E-11
V_V2 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 2.51E-11 WATTS
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 4
******************************************************************************
**** MOSFETS
NAME M_M1 M_M2 M_M3 M_M4 M_M5
MODEL MbreakN MbreakP MbreakN MbreakP MbreakN
ID 2.51E-12 2.51E-12 2.51E-12 0.00E+00 2.51E-12
VGS 2.50E+00 -2.50E+00 2.55E-09 2.50E+00 2.50E+00
VDS 2.55E-09 6.95E-10 2.50E+00 2.50E+00 6.38E-10
VBS 0.00E+00 6.95E-10 0.00E+00 2.50E+00 0.00E+00
VTH 3.40E-01 -4.00E-01 3.40E-01 -4.00E-01 3.40E-01
VDSAT 6.25E-01 -5.15E-01 0.00E+00 0.00E+00 6.25E-01
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 8.11E-13 7.33E-13 0.00E+00 0.00E+00 8.11E-13
GDS 9.84E-04 3.61E-03 0.00E+00 0.00E+00 3.93E-03
GMB 5.20E-13 5.35E-13 0.00E+00 0.00E+00 5.20E-13
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 6.00E-18 4.30E-17 1.20E-17 8.60E-17 2.40E-17
CGDOV 6.00E-18 4.30E-17 1.20E-17 8.60E-17 2.40E-17
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 5.96E-16 4.27E-15 0.00E+00 0.00E+00 2.38E-15
CGD 5.96E-16 4.27E-15 0.00E+00 0.00E+00 2.38E-15
CGB 0.00E+00 0.00E+00 1.70E-15 1.71E-14 0.00E+00
NAME M_M7 M_M8 M_M6
MODEL MbreakP MbreakP MbreakN
ID 0.00E+00 2.51E-12 2.51E-12
VGS 2.50E+00 -2.50E+00 0.00E+00
VDS 2.50E+00 1.39E-09 2.50E+00
VBS 2.50E+00 1.39E-09 0.00E+00
VTH -4.00E-01 -4.00E-01 3.40E-01
VDSAT 0.00E+00 -5.15E-01 0.00E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 0.00E+00 7.33E-13 0.00E+00
GDS 0.00E+00 1.81E-03 0.00E+00
GMB 0.00E+00 5.35E-13 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 2.15E-17 2.15E-17 6.00E-18
CGDOV 2.15E-17 2.15E-17 6.00E-18
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 2.13E-15 0.00E+00
CGD 0.00E+00 2.13E-15 0.00E+00
CGB 4.27E-15 0.00E+00 8.48E-16
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 4
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( IN) 0.0000 ( Vdd) 2.5000 (BUF_IN) 2.552E-09 ($N_0001) 2.5000
($N_0002) 2.5000 (BUF_OUT) 637.9E-12
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -1.004E-11
V_V2 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 2.51E-11 WATTS
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 6
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( IN) 0.0000 ( Vdd) 2.5000 (BUF_IN) 2.552E-09 ($N_0001) 2.5000
($N_0002) 2.5000 (BUF_OUT) 425.3E-12
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -1.004E-11
V_V2 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 2.51E-11 WATTS
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 6
******************************************************************************
**** MOSFETS
NAME M_M1 M_M2 M_M3 M_M4 M_M5
MODEL MbreakN MbreakP MbreakN MbreakP MbreakN
ID 2.51E-12 2.51E-12 2.51E-12 0.00E+00 2.51E-12
VGS 2.50E+00 -2.50E+00 2.55E-09 2.50E+00 2.50E+00
VDS 2.55E-09 5.67E-10 2.50E+00 2.50E+00 4.25E-10
VBS 0.00E+00 5.67E-10 0.00E+00 2.50E+00 0.00E+00
VTH 3.40E-01 -4.00E-01 3.40E-01 -4.00E-01 3.40E-01
VDSAT 6.25E-01 -5.15E-01 0.00E+00 0.00E+00 6.25E-01
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 8.11E-13 7.33E-13 0.00E+00 0.00E+00 8.11E-13
GDS 9.84E-04 4.43E-03 0.00E+00 0.00E+00 5.90E-03
GMB 5.20E-13 5.35E-13 0.00E+00 0.00E+00 5.20E-13
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 6.00E-18 5.27E-17 1.47E-17 1.29E-16 3.60E-17
CGDOV 6.00E-18 5.27E-17 1.47E-17 1.29E-16 3.60E-17
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 5.96E-16 5.23E-15 0.00E+00 0.00E+00 3.57E-15
CGD 5.96E-16 5.23E-15 0.00E+00 0.00E+00 3.57E-15
CGB 0.00E+00 0.00E+00 2.08E-15 2.56E-14 0.00E+00
NAME M_M7 M_M8 M_M6
MODEL MbreakP MbreakP MbreakN
ID 0.00E+00 2.51E-12 2.51E-12
VGS 2.50E+00 -2.50E+00 0.00E+00
VDS 2.50E+00 1.39E-09 2.50E+00
VBS 2.50E+00 1.39E-09 0.00E+00
VTH -4.00E-01 -4.00E-01 3.40E-01
VDSAT 0.00E+00 -5.15E-01 0.00E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 0.00E+00 7.33E-13 0.00E+00
GDS 0.00E+00 1.81E-03 0.00E+00
GMB 0.00E+00 5.35E-13 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 2.15E-17 2.15E-17 6.00E-18
CGDOV 2.15E-17 2.15E-17 6.00E-18
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 2.13E-15 0.00E+00
CGD 0.00E+00 2.13E-15 0.00E+00
CGB 4.27E-15 0.00E+00 8.48E-16
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 6
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( IN) 0.0000 ( Vdd) 2.5000 (BUF_IN) 2.552E-09 ($N_0001) 2.5000
($N_0002) 2.5000 (BUF_OUT) 425.3E-12
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -1.004E-11
V_V2 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 2.51E-11 WATTS
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 8
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( IN) 0.0000 ( Vdd) 2.5000 (BUF_IN) 2.552E-09 ($N_0001) 2.5000
($N_0002) 2.5000 (BUF_OUT) 318.9E-12
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -1.004E-11
V_V2 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 2.51E-11 WATTS
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 8
******************************************************************************
**** MOSFETS
NAME M_M1 M_M2 M_M3 M_M4 M_M5
MODEL MbreakN MbreakP MbreakN MbreakP MbreakN
ID 2.51E-12 2.51E-12 2.51E-12 0.00E+00 2.51E-12
VGS 2.50E+00 -2.50E+00 2.55E-09 2.50E+00 2.50E+00
VDS 2.55E-09 4.91E-10 2.50E+00 2.50E+00 3.19E-10
VBS 0.00E+00 4.91E-10 0.00E+00 2.50E+00 0.00E+00
VTH 3.40E-01 -4.00E-01 3.40E-01 -4.00E-01 3.40E-01
VDSAT 6.25E-01 -5.15E-01 0.00E+00 0.00E+00 6.25E-01
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 8.11E-13 7.33E-13 0.00E+00 0.00E+00 8.11E-13
GDS 9.84E-04 5.11E-03 0.00E+00 0.00E+00 7.87E-03
GMB 5.20E-13 5.35E-13 0.00E+00 0.00E+00 5.20E-13
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 6.00E-18 6.08E-17 1.70E-17 1.72E-16 4.80E-17
CGDOV 6.00E-18 6.08E-17 1.70E-17 1.72E-16 4.80E-17
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 5.96E-16 6.04E-15 0.00E+00 0.00E+00 4.77E-15
CGD 5.96E-16 6.04E-15 0.00E+00 0.00E+00 4.77E-15
CGB 0.00E+00 0.00E+00 2.40E-15 3.42E-14 0.00E+00
NAME M_M7 M_M8 M_M6
MODEL MbreakP MbreakP MbreakN
ID 0.00E+00 2.51E-12 2.51E-12
VGS 2.50E+00 -2.50E+00 0.00E+00
VDS 2.50E+00 1.39E-09 2.50E+00
VBS 2.50E+00 1.39E-09 0.00E+00
VTH -4.00E-01 -4.00E-01 3.40E-01
VDSAT 0.00E+00 -5.15E-01 0.00E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 0.00E+00 7.33E-13 0.00E+00
GDS 0.00E+00 1.81E-03 0.00E+00
GMB 0.00E+00 5.35E-13 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 2.15E-17 2.15E-17 6.00E-18
CGDOV 2.15E-17 2.15E-17 6.00E-18
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 2.13E-15 0.00E+00
CGD 0.00E+00 2.13E-15 0.00E+00
CGB 4.27E-15 0.00E+00 8.48E-16
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 8
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( IN) 0.0000 ( Vdd) 2.5000 (BUF_IN) 2.552E-09 ($N_0001) 2.5000
($N_0002) 2.5000 (BUF_OUT) 318.9E-12
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -1.004E-11
V_V2 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 2.51E-11 WATTS
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 10
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( IN) 0.0000 ( Vdd) 2.5000 (BUF_IN) 2.552E-09 ($N_0001) 2.5000
($N_0002) 2.5000 (BUF_OUT) 255.2E-12
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -1.004E-11
V_V2 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 2.51E-11 WATTS
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 10
******************************************************************************
**** MOSFETS
NAME M_M1 M_M2 M_M3 M_M4 M_M5
MODEL MbreakN MbreakP MbreakN MbreakP MbreakN
ID 2.51E-12 2.51E-12 2.51E-12 0.00E+00 2.51E-12
VGS 2.50E+00 -2.50E+00 2.55E-09 2.50E+00 2.50E+00
VDS 2.55E-09 4.39E-10 2.50E+00 2.50E+00 2.55E-10
VBS 0.00E+00 4.39E-10 0.00E+00 2.50E+00 0.00E+00
VTH 3.40E-01 -4.00E-01 3.40E-01 -4.00E-01 3.40E-01
VDSAT 6.25E-01 -5.15E-01 0.00E+00 0.00E+00 6.25E-01
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 8.11E-13 7.33E-13 0.00E+00 0.00E+00 8.11E-13
GDS 9.84E-04 5.71E-03 0.00E+00 0.00E+00 9.84E-03
GMB 5.20E-13 5.35E-13 0.00E+00 0.00E+00 5.20E-13
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 6.00E-18 6.80E-17 1.90E-17 2.15E-16 6.00E-17
CGDOV 6.00E-18 6.80E-17 1.90E-17 2.15E-16 6.00E-17
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 5.96E-16 6.75E-15 0.00E+00 0.00E+00 5.96E-15
CGD 5.96E-16 6.75E-15 0.00E+00 0.00E+00 5.96E-15
CGB 0.00E+00 0.00E+00 2.68E-15 4.27E-14 0.00E+00
NAME M_M7 M_M8 M_M6
MODEL MbreakP MbreakP MbreakN
ID 0.00E+00 2.51E-12 2.51E-12
VGS 2.50E+00 -2.50E+00 0.00E+00
VDS 2.50E+00 1.39E-09 2.50E+00
VBS 2.50E+00 1.39E-09 0.00E+00
VTH -4.00E-01 -4.00E-01 3.40E-01
VDSAT 0.00E+00 -5.15E-01 0.00E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 0.00E+00 7.33E-13 0.00E+00
GDS 0.00E+00 1.81E-03 0.00E+00
GMB 0.00E+00 5.35E-13 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 2.15E-17 2.15E-17 6.00E-18
CGDOV 2.15E-17 2.15E-17 6.00E-18
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 2.13E-15 0.00E+00
CGD 0.00E+00 2.13E-15 0.00E+00
CGB 4.27E-15 0.00E+00 8.48E-16
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 10
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( IN) 0.0000 ( Vdd) 2.5000 (BUF_IN) 2.552E-09 ($N_0001) 2.5000
($N_0002) 2.5000 (BUF_OUT) 255.2E-12
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -1.004E-11
V_V2 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 2.51E-11 WATTS
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 12
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( IN) 0.0000 ( Vdd) 2.5000 (BUF_IN) 2.552E-09 ($N_0001) 2.5000
($N_0002) 2.5000 (BUF_OUT) 212.6E-12
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -1.004E-11
V_V2 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 2.51E-11 WATTS
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 12
******************************************************************************
**** MOSFETS
NAME M_M1 M_M2 M_M3 M_M4 M_M5
MODEL MbreakN MbreakP MbreakN MbreakP MbreakN
ID 2.51E-12 2.51E-12 2.51E-12 0.00E+00 2.51E-12
VGS 2.50E+00 -2.50E+00 2.55E-09 2.50E+00 2.50E+00
VDS 2.55E-09 4.01E-10 2.50E+00 2.50E+00 2.13E-10
VBS 0.00E+00 4.01E-10 0.00E+00 2.50E+00 0.00E+00
VTH 3.40E-01 -4.00E-01 3.40E-01 -4.00E-01 3.40E-01
VDSAT 6.25E-01 -5.15E-01 0.00E+00 0.00E+00 6.25E-01
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 8.11E-13 7.33E-13 0.00E+00 0.00E+00 8.11E-13
GDS 9.84E-04 6.26E-03 0.00E+00 0.00E+00 1.18E-02
GMB 5.20E-13 5.35E-13 0.00E+00 0.00E+00 5.20E-13
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 6.00E-18 7.45E-17 2.08E-17 2.58E-16 7.20E-17
CGDOV 6.00E-18 7.45E-17 2.08E-17 2.58E-16 7.20E-17
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 5.96E-16 7.39E-15 0.00E+00 0.00E+00 7.15E-15
CGD 5.96E-16 7.39E-15 0.00E+00 0.00E+00 7.15E-15
CGB 0.00E+00 0.00E+00 2.94E-15 5.12E-14 0.00E+00
NAME M_M7 M_M8 M_M6
MODEL MbreakP MbreakP MbreakN
ID 0.00E+00 2.51E-12 2.51E-12
VGS 2.50E+00 -2.50E+00 0.00E+00
VDS 2.50E+00 1.39E-09 2.50E+00
VBS 2.50E+00 1.39E-09 0.00E+00
VTH -4.00E-01 -4.00E-01 3.40E-01
VDSAT 0.00E+00 -5.15E-01 0.00E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 0.00E+00 7.33E-13 0.00E+00
GDS 0.00E+00 1.81E-03 0.00E+00
GMB 0.00E+00 5.35E-13 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 2.15E-17 2.15E-17 6.00E-18
CGDOV 2.15E-17 2.15E-17 6.00E-18
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 2.13E-15 0.00E+00
CGD 0.00E+00 2.13E-15 0.00E+00
CGB 4.27E-15 0.00E+00 8.48E-16
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 12
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( IN) 0.0000 ( Vdd) 2.5000 (BUF_IN) 2.552E-09 ($N_0001) 2.5000
($N_0002) 2.5000 (BUF_OUT) 212.6E-12
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -1.004E-11
V_V2 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 2.51E-11 WATTS
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM K2 = 14
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( IN) 0.0000 ( Vdd) 2.5000 (BUF_IN) 2.552E-09 ($N_0001) 2.5000
($N_0002) 2.5000 (BUF_OUT) 182.3E-12
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -1.004E-11
V_V2 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 2.51E-11 WATTS
**** 03/03/24 05:27:02 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\BUFFER.sch
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
