MIET_counter/analog/params/NANDS.sch
2024-03-17 16:01:20 +03:00

2085 lines
37 KiB
XML

*version 16.5 784611150
u 2403
HB? 5
M? 77
PM? 4
C? 3
V? 3
@libraries
@analysis
.DC 0 0 0 0 1 1
+ 0 0 V2
+ 0 4 0
+ 0 5 5
+ 0 6 1
.TRAN 1 0 0 0
+0 0ns
+1 100ns
+2 5n
+3 50ps
.STEP 1 0 4
+ 0 FICT
+ 4 1
+ 5 2
+ 6 1
.OP 0
.PROBE 0 1118480 -1 1 0 3
.LIB C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\PART_2\NANDS.lib
@targets
@attributes
@translators
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PCBOARDS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PSPICE=PSPICE
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 XILINX=XILINX
@setup
unconnectedPins 0
connectViaLabel 0
connectViaLocalLabels 0
NoStim4ExtIFPortsWarnings 1
AutoGenStim4ExtIFPorts 1
@index
pageloc 1 0 36753
@status
n 0 124:02:03:05:48:11;1709434091 e
s 0 124:02:03:05:48:15;1709434095 e
c 124:02:03:05:48:07;1709434087
*page 1 0 1520 970 iC
@ports
port 39 bubble 90 20 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 109 bubble 60 70 v
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=IN
port 112 bubble 240 70 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=BUF_IN
port 111 bubble 500 70 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=BUF_OUT
port 131 agnd 500 130 h
port 55 bubble 190 20 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 54 agnd 200 130 h
port 71 bubble 310 20 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 87 bubble 430 20 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 70 agnd 320 130 h
port 36 agnd 100 130 h
port 86 agnd 440 130 h
port 444 bubble 90 420 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 445 bubble 60 470 v
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=IN
port 447 bubble 190 420 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 448 agnd 200 530 h
port 452 agnd 100 530 h
port 450 bubble 445 420 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 453 agnd 455 530 h
port 449 bubble 325 370 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 919 bubble 375 370 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 646 bubble 700 390 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 647 bubble 670 440 v
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=IN
port 649 bubble 800 390 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 650 agnd 810 500 h
port 652 agnd 710 500 h
port 651 bubble 1105 390 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 653 agnd 1115 500 h
port 456 bubble 385 470 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=NAND2_OUT
port 454 bubble 240 470 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=NAND2_IN
port 2006 agnd 915 640 h
port 656 bubble 1045 440 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=NAND3_OUT
port 284 bubble 90 195 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 285 bubble 60 245 v
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=IN
port 292 agnd 200 305 h
port 294 bubble 430 195 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 295 agnd 320 305 h
port 296 agnd 100 305 h
port 297 agnd 440 305 h
port 287 bubble 240 245 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=INV_IN
port 298 bubble 370 245 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=INV_OUT
port 291 bubble 190 195 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 293 bubble 310 195 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 1694 agnd 315 615 h
port 657 bubble 840 440 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=NAND3_IN
port 2292 bubble 1925 355 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 2293 agnd 1935 465 h
port 2295 bubble 1860 405 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=NAND4_OUT
port 2294 agnd 1660 650 h
port 2286 bubble 1345 355 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 2287 bubble 1315 405 v
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=IN
port 2289 bubble 1445 355 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 2290 agnd 1455 465 h
port 2291 agnd 1355 465 h
port 2298 bubble 1515 405 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=NAND4_IN
port 2297 bubble 1625 235 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 655 bubble 885 270 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 136 agnd 875 140 h
port 145 bubble 895 80 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=IN
port 146 bubble 855 80 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
@parts
part 128 c 500 120 v
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=c
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=CK05
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=C1
a 0 ap 9 0 15 0 hln 100 REFDES=C1
a 0 u 13 0 15 25 hln 100 VALUE={CL}
part 148 Mbreakn 160 110 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M14
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M14
part 149 MbreakP 280 40 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M15
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M15
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP*(K1)}
part 153 Mbreakn 280 110 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M19
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M19
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*(K1)}
part 151 MbreakP 400 40 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M17
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M17
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP*K2}
part 155 Mbreakn 400 110 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M21
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M21
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*(K2)}
part 436 Mbreakn 160 510 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M30
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M30
part 437 MbreakP 60 440 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M31
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M31
part 438 MbreakP 160 440 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M32
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M32
part 439 Mbreakn 60 510 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M33
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M33
part 154 Mbreakn 60 110 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M20
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M20
part 442 MbreakP 415 440 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP*M}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M36
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M36
part 443 Mbreakn 415 510 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*M}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M37
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M37
part 37 param 1015 40 h
a 0 u 13 0 50 42 hlb 100 VALUE3=0.7u
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=PM1
a 1 ap 0 0 10 -2 hcn 100 REFDES=PM1
a 0 u 13 0 0 20 hln 100 NAME1=L
a 0 u 13 0 0 30 hln 100 NAME2=WN
a 0 u 13 0 0 40 hln 100 NAME3=WP
a 0 u 13 0 50 22 hlb 100 VALUE1=0.18u
a 0 u 13 0 50 32 hlb 100 VALUE2=0.4u
part 637 Mbreakn 670 480 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M43
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M43
part 635 MbreakP 670 410 h
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M41
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M41
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
part 639 Mbreakn 1075 480 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*M}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M45
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M45
part 638 MbreakP 1075 410 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP*M}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M44
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M44
part 147 MbreakP 160 40 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M13
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M13
part 276 Mbreakn 160 285 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M22
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M22
part 279 Mbreakn 60 285 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M25
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M25
part 281 Mbreakn 280 285 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M27
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M27
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
part 277 MbreakP 60 215 h
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M23
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M23
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
part 1685 MbreakP 160 215 h
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M52
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M52
part 1686 MbreakP 280 215 h
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M53
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M53
part 282 MbreakP 400 215 h
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M28
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M28
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP*M}
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
part 283 Mbreakn 400 285 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M29
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M29
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*M}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
part 1862 MbreakP 1085 290 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M57
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M57
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
part 1882 Mbreakn 885 620 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M59
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M59
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*3}
part 440 MbreakP 280 390 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M34
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M34
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
part 1748 MbreakP 345 390 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M55
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M55
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
part 1687 Mbreakn 275 590 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M54
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M54
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*2}
part 441 Mbreakn 275 540 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M35
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M35
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*2}
part 1881 Mbreakn 885 580 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M58
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M58
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*3}
part 1861 MbreakP 1020 290 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M56
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M56
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
part 642 Mbreakn 885 535 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M48
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M48
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*3}
part 636 MbreakP 770 410 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M42
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M42
part 634 Mbreakn 770 480 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M40
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M40
part 20 MbreakP 60 40 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M1
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M1
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
part 2270 Mbreakn 1895 445 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*M}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M62
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M62
part 2271 MbreakP 1895 375 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP*M}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M63
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M63
part 2272 MbreakP 1760 255 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M64
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M64
part 2278 MbreakP 1695 255 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M67
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M67
part 2309 MbreakP 1825 255 h
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M72
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M72
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
part 2353 Mbreakn 1625 630 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*4}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M76
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M76
part 2349 Mbreakn 1625 550 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*4}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M74
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M74
part 2351 Mbreakn 1625 590 h
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*4}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M75
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M75
part 2281 Mbreakn 1625 505 h
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*4}
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M68
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M68
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
part 2268 Mbreakn 1315 445 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M60
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M60
part 2269 MbreakP 1315 375 h
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M61
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M61
part 2284 MbreakP 1415 375 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M70
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M70
part 2285 Mbreakn 1415 445 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M71
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M71
part 2282 MbreakP 1625 255 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M69
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M69
part 640 MbreakP 950 290 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M46
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M46
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
part 38 param 1015 100 h
a 0 u 13 0 52 42 hlb 100 VALUE3=4
a 0 u 13 0 50 22 hlb 100 VALUE1=1p
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=PM2
a 1 ap 0 0 10 -2 hcn 100 REFDES=PM2
a 0 u 13 0 0 20 hln 100 NAME1=CL
a 0 u 13 0 0 30 hln 100 NAME2=VDD
a 0 u 13 0 0 40 hln 100 NAME3=M
a 0 u 13 0 50 32 hlb 100 VALUE2=2
part 134 vdc 855 80 h
a 0 sp 0 0 22 37 hln 100 PART=vdc
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=V1
a 1 ap 9 0 24 7 hcn 100 REFDES=V1
a 1 u 13 0 -11 18 hcn 100 DC={VDD}
part 135 vpulse 895 80 h
a 1 u 13 13 32 28 hcn 100 V2=2
a 0 sp 11 0 0 50 hln 100 PART=vpulse
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=V2
a 1 ap 9 0 20 10 hcn 100 REFDES=V2
a 1 u 13 13 32 18 hcn 100 V1=0
a 1 u 13 13 32 38 hcn 100 TD=10n
a 1 u 13 13 32 50 hcn 100 TF=1n
a 1 u 13 13 32 60 hcn 100 TR=1n
a 1 u 13 13 32 70 hcn 100 PW=9n
a 1 u 13 13 30 80 hcn 100 PER=20n
part 156 param 1015 160 h
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=PM3
a 1 ap 0 0 10 -2 hcn 100 REFDES=PM3
a 0 u 13 0 0 20 hln 100 NAME1=K1
a 0 u 13 0 0 30 hln 100 NAME2=K2
a 0 u 13 0 0 40 hln 100 NAME3=FICT
a 0 u 13 0 50 42 hlb 100 VALUE3=1
a 0 u 13 0 50 22 hlb 100 VALUE1=4
a 0 u 13 0 50 32 hlb 100 VALUE2=16
part 1 titleblk 2020 1520 h
a 1 s 13 0 180 60 hcn 100 PAGETITLE=
a 1 s 13 0 350 10 hcn 100 PAGESIZE=C
a 1 s 13 0 340 95 hrn 100 PAGECOUNT=1
a 1 s 13 0 300 95 hrn 100 PAGENO=1
@conn
w 29
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 100 60 120 60 28
s 120 60 120 20 30
a 0 up 33 0 122 40 hlt 100 V=
s 120 20 90 20 32
w 133
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 500 130 500 120 132
a 0 up 33 0 502 125 hlt 100 V=
w 47
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 200 60 220 60 46
s 220 60 220 20 48
a 0 up 33 0 222 40 hlt 100 V=
s 220 20 190 20 50
w 45
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 200 130 190 130 44
a 0 up 33 0 195 129 hct 100 V=
w 63
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 320 60 340 60 62
s 340 60 340 20 64
a 0 up 33 0 342 40 hlt 100 V=
s 340 20 310 20 66
w 79
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 460 20 430 20 82
s 460 60 460 20 80
a 0 up 33 0 462 40 hlt 100 V=
s 440 60 460 60 78
w 61
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 320 130 310 130 60
a 0 up 33 0 315 129 hct 100 V=
w 114
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 190 70 240 70 98
a 0 up 33 0 215 69 hct 100 V=
s 190 70 190 90 1291
s 190 60 190 70 183
s 240 70 280 70 113
s 280 70 280 110 1287
s 280 40 280 70 179
w 27
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 90 60 90 70 347
s 160 40 160 70 348
s 90 70 90 90 1568
s 160 70 160 110 1569
s 90 70 160 70 94
a 0 up 33 0 125 69 hct 100 V=
w 35
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 100 130 90 130 34
a 0 up 33 0 95 129 hct 100 V=
w 25
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 60 40 60 70 24
s 60 70 60 110 110
a 0 up 33 0 62 90 hlt 100 V=
w 77
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 440 130 430 130 76
a 0 up 33 0 435 129 hct 100 V=
w 75
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 430 70 500 70 106
a 0 up 33 0 465 69 hct 100 V=
s 430 70 430 90 1279
s 430 60 430 70 171
s 500 90 500 70 129
w 73
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 310 70 400 70 102
a 0 up 33 0 355 69 hct 100 V=
s 310 70 310 90 1275
s 400 70 400 110 1274
s 310 60 310 70 167
s 400 40 400 70 166
w 415
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 100 460 120 460 418
s 120 460 120 420 416
a 0 up 33 0 122 440 hlt 100 V=
s 120 420 90 420 414
w 409
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 200 460 220 460 412
s 220 460 220 420 410
a 0 up 33 0 222 440 hlt 100 V=
s 220 420 190 420 408
w 407
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 200 530 190 530 406
a 0 up 33 0 195 529 hct 100 V=
w 369
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 90 460 90 470 1053
s 160 440 160 470 1054
s 90 470 90 490 1588
s 160 470 160 510 1589
s 90 470 160 470 368
a 0 up 33 0 125 469 hct 100 V=
w 367
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 100 530 90 530 366
