MIET_counter/analog/params/RING.sch
2024-03-17 16:01:20 +03:00

666 lines
12 KiB
XML

*version 16.5 3162166499
u 844
V? 6
PM? 7
M? 49
IC? 5
C? 3
@libraries
@analysis
.TRAN 1 0 0 0
+0 0ns
+1 100ns
.STEP 1 0 4
+ 0 FICT
+ 4 1
+ 5 2
+ 6 1
.OP 1
.PROBE 0 1118480 -1 1 0 3
@targets
@attributes
@translators
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PCBOARDS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PSPICE=PSPICE
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 XILINX=XILINX
@setup
unconnectedPins 0
connectViaLabel 0
connectViaLocalLabels 0
NoStim4ExtIFPortsWarnings 1
AutoGenStim4ExtIFPorts 1
@index
pageloc 1 0 11323
@status
n 0 124:02:03:07:08:06;1709438886 e
s 0 124:02:03:07:08:43;1709438923 e
*page 1 0 2020 1520 iC
@ports
port 569 bubble 850 240 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 566 agnd 850 280 h
port 637 bubble 1010 60 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 638 agnd 1020 180 h
port 521 bubble 470 60 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 522 agnd 480 180 h
port 528 bubble 550 60 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 529 agnd 560 180 h
port 530 bubble 630 60 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 531 agnd 640 180 h
port 532 bubble 780 60 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 533 agnd 790 180 h
port 534 bubble 860 60 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 535 agnd 870 180 h
port 536 bubble 930 60 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 537 agnd 940 180 h
port 763 bubble 730 120 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=GEN_OUT
port 839 agnd 990 270 h
@parts
part 517 param 520 260 h
a 0 u 13 0 50 42 hlb 100 VALUE3=2.15u
a 0 u 13 0 0 20 hln 100 NAME1=L
a 0 u 13 0 0 30 hln 100 NAME2=WN
a 0 u 13 0 0 40 hln 100 NAME3=WP
a 0 u 13 0 50 22 hlb 100 VALUE1=0.25u
a 0 u 13 0 50 32 hlb 100 VALUE2=0.6u
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=PM6
a 1 ap 0 0 10 -2 hcn 100 REFDES=PM6
part 515 param 620 260 h
a 0 u 13 0 50 32 hlb 100 VALUE2=16
a 0 u 13 0 0 20 hln 100 NAME1=K1
a 0 u 13 0 0 30 hln 100 NAME2=K2
a 0 u 13 0 0 40 hln 100 NAME3=FICT
a 0 u 13 0 50 42 hlb 100 VALUE3=1
a 0 u 13 0 50 22 hlb 100 VALUE1=4
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=PM4
a 1 ap 0 0 10 -2 hcn 100 REFDES=PM4
part 516 param 730 260 h
a 0 u 13 0 52 42 hlb 100 VALUE3=4
a 0 u 13 0 0 20 hln 100 NAME1=CL
a 0 u 13 0 0 30 hln 100 NAME2=VDD
a 0 u 13 0 0 40 hln 100 NAME3=M
a 0 u 13 0 50 22 hlb 100 VALUE1=3p
a 0 u 13 0 50 32 hlb 100 VALUE2=2.5
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=PM5
a 1 ap 0 0 10 -2 hcn 100 REFDES=PM5
part 518 vdc 850 240 h
a 0 sp 0 0 22 37 hln 100 PART=vdc
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=V3
a 1 u 13 0 -27 10 hcn 100 DC={VDD}
a 1 ap 9 0 -26 23 hcn 100 REFDES=V3
part 477 Mbreakn 520 160 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M7
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M7
part 478 MbreakP 520 80 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M8
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M8
part 479 Mbreakn 600 160 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M9
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M9
part 480 MbreakP 600 80 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M10
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M10
part 473 MbreakP 440 80 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M3
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M3
part 474 Mbreakn 440 160 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M4
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M4
part 481 Mbreakn 750 160 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M11
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M11
part 482 MbreakP 750 80 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M12
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M12
part 484 MbreakP 830 80 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M14
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M14
part 483 Mbreakn 830 160 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M13
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M13
part 485 Mbreakn 900 160 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M15
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M15
part 486 MbreakP 900 80 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M16
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M16
part 816 ic1 680 80 h
a 0 u 13 0 40 9 hln 100 value=0
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=IC4
a 1 ap 0 0 6 -2 hcn 100 REFDES=IC4
part 636 MbreakP 980 80 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M48
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M48
part 635 Mbreakn 980 160 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M47
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M47
part 840 c 990 270 v
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=c
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=CK05
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 u 13 0 11 37 hln 100 VALUE={CL}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=C2
a 0 ap 9 0 15 0 hln 100 REFDES=C2
part 1 titleblk 2020 1520 h
a 1 s 13 0 350 10 hcn 100 PAGESIZE=C
a 1 s 13 0 180 60 hcn 100 PAGETITLE=
a 1 s 13 0 340 95 hrn 100 PAGECOUNT=1
a 1 s 13 0 300 95 hrn 100 PAGENO=1
@conn
w 621
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 1020 180 1010 180 620
a 0 up 33 0 1015 179 hct 100 V=
w 623
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 1040 60 1010 60 622
s 1040 100 1040 60 624
a 0 up 33 0 1042 80 hlt 100 V=
s 1020 100 1040 100 626
w 20
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 480 100 500 100 19
s 500 100 500 60 21
a 0 up 33 0 502 80 hlt 100 V=
s 500 60 470 60 23
w 26
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 480 180 470 180 25
a 0 up 33 0 475 179 hct 100 V=
w 56
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 470 100 470 120 61
s 470 120 470 140 781
s 470 120 520 120 59
a 0 up 33 0 495 119 hct 100 V=
s 520 120 520 160 730
s 520 80 520 120 62
a 0 up 33 0 522 130 hlt 100 V=
w 67
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 560 180 550 180 66
a 0 up 33 0 555 179 hct 100 V=
w 69
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 580 60 550 60 68
s 580 100 580 60 70
a 0 up 33 0 582 80 hlt 100 V=
s 560 100 580 100 72
w 75
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 550 100 550 120 80
s 550 120 550 140 788
s 550 120 600 120 78
a 0 up 33 0 575 119 hct 100 V=
s 600 120 600 160 723
s 600 80 600 120 81
a 0 up 33 0 602 130 hlt 100 V=
w 86
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 640 180 630 180 85
a 0 up 33 0 635 179 hct 100 V=
w 88
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 660 60 630 60 87
s 660 100 660 60 89
a 0 up 33 0 662 80 hlt 100 V=
s 640 100 660 100 91
w 151
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 980 80 980 120 642
a 0 up 33 0 982 130 hlt 100 V=
s 980 120 980 160 796
s 930 120 980 120 154
a 0 up 33 0 955 119 hct 100 V=
s 930 100 930 120 156
s 930 120 930 140 641
w 105
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 790 100 810 100 104
s 810 100 810 60 106
a 0 up 33 0 812 80 hlt 100 V=
s 810 60 780 60 108
w 111
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 790 180 780 180 110
a 0 up 33 0 785 179 hct 100 V=
w 113
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 780 100 780 120 118
s 780 120 780 140 801
s 780 120 830 120 116
a 0 up 33 0 805 119 hct 100 V=
s 830 120 830 160 758
s 830 80 830 120 119
a 0 up 33 0 832 130 hlt 100 V=
w 124
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 870 180 860 180 123
a 0 up 33 0 865 179 hct 100 V=
w 126
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 890 60 860 60 125
s 890 100 890 60 127
a 0 up 33 0 892 80 hlt 100 V=
s 870 100 890 100 129
w 143
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 940 180 930 180 142
a 0 up 33 0 935 179 hct 100 V=
w 145
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 960 60 930 60 144
s 960 100 960 60 146
a 0 up 33 0 962 80 hlt 100 V=
s 940 100 960 100 148
w 132
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 860 100 860 120 672
s 900 80 900 120 673
a 0 up 33 0 902 130 hlt 100 V=
s 860 120 860 140 814
s 900 120 900 160 815
s 860 120 900 120 135
w 772
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 440 80 440 120 456
a 0 up 33 0 442 130 hlt 100 V=
s 440 120 440 160 831
s 420 120 440 120 455
s 420 320 420 120 713
a 0 up 33 0 422 265 hlt 100 V=
s 1050 320 420 320 608
s 1010 100 1010 120 630
s 1010 120 1010 140 836
s 1010 120 1050 120 632
a 0 up 33 0 835 119 hct 100 V=
s 1050 320 1050 240 438
s 1050 240 1050 120 843
s 990 240 1050 240 841
w 794
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 680 120 730 120 708
s 630 100 630 120 95
s 630 120 630 140 99
s 730 120 750 120 767
s 750 120 750 160 100
s 750 80 750 120 102
a 0 up 33 0 752 130 hlt 100 V=
s 630 120 680 120 817
a 0 up 33 0 675 119 hct 100 V=
s 680 80 680 120 818
@junction
j 850 240
+ p 518 +
+ s 569
j 850 280
+ p 518 -
+ s 566
j 1020 180
+ p 635 b
+ s 638
j 1010 60
+ p 636 d
+ s 637
j 1010 180
+ p 635 s
+ w 621
j 1020 180
+ p 635 b
+ w 621
j 1020 180
+ s 638
+ w 621
j 1010 60
+ p 636 d
+ w 623
j 1010 60
+ s 637
+ w 623
j 1020 100
+ p 636 b
+ w 623
j 980 80
+ p 636 g
+ w 151
j 980 160
+ p 635 g
+ w 151
j 730 120
+ s 763
+ w 794
j 560 180
+ p 477 b
+ s 529
j 550 60
+ p 478 d
+ s 528
j 640 180
+ p 479 b
+ s 531
j 630 60
+ p 480 d
+ s 530
j 480 180
+ p 474 b
+ s 522
j 630 100
+ p 480 s
+ w 794
j 630 140
+ p 479 d
+ w 794
j 630 120
+ w 794
+ w 794
j 440 160
+ p 474 g
+ w 772
j 470 60
+ s 521
+ w 20
j 470 180
+ p 474 s
+ w 26
j 480 180
+ p 474 b
+ w 26
j 480 180
+ s 522
+ w 26
j 470 140
+ p 474 d
+ w 56
j 470 120
+ w 56
+ w 56
j 520 160
+ p 477 g
+ w 56
j 520 80
+ p 478 g
+ w 56
j 520 120
+ w 56
+ w 56
j 550 180
+ p 477 s
+ w 67
j 560 180
+ p 477 b
+ w 67
j 560 180
+ s 529
+ w 67
j 550 60
+ p 478 d
+ w 69
j 550 60
+ s 528
+ w 69
j 560 100
+ p 478 b
+ w 69
j 550 100
+ p 478 s
+ w 75
j 550 140
+ p 477 d
+ w 75
j 550 120
+ w 75
+ w 75
j 600 160
+ p 479 g
+ w 75
j 600 80
+ p 480 g
+ w 75
j 600 120
+ w 75
+ w 75
j 630 180
+ p 479 s
+ w 86
j 640 180
+ p 479 b
+ w 86
j 640 180
+ s 531
+ w 86
j 630 60
+ p 480 d
+ w 88
j 630 60
+ s 530
+ w 88
j 640 100
+ p 480 b
+ w 88
j 790 180
+ p 481 b
+ s 533
j 780 60
+ p 482 d
+ s 532
j 860 60
+ p 484 d
+ s 534
j 870 180
+ p 483 b
+ s 535
j 940 180
+ p 485 b
+ s 537
j 930 60
+ p 486 d
+ s 536
j 980 120
+ w 151
+ w 151
j 750 160
+ p 481 g
+ w 794
j 750 80
+ p 482 g
+ w 794
j 750 120
+ w 794
+ w 794
j 790 100
+ p 482 b
+ w 105
j 780 60
+ p 482 d
+ w 105
j 780 60
+ s 532
+ w 105
j 780 180
+ p 481 s
+ w 111
j 790 180
+ p 481 b
+ w 111
j 790 180
+ s 533
+ w 111
j 780 100
+ p 482 s
+ w 113
j 780 140
+ p 481 d
+ w 113
j 780 120
+ w 113
+ w 113
j 830 160
+ p 483 g
+ w 113
j 830 80
+ p 484 g
+ w 113
j 830 120
+ w 113
+ w 113
j 860 180
+ p 483 s
+ w 124
j 870 180
+ p 483 b
+ w 124
j 870 180
+ s 535
+ w 124
j 860 60
+ p 484 d
+ w 126
j 860 60
+ s 534
+ w 126
j 870 100
+ p 484 b
+ w 126
j 930 180
+ p 485 s
+ w 143
j 940 180
+ p 485 b
+ w 143
j 940 180
+ s 537
+ w 143
j 930 60
+ p 486 d
+ w 145
j 930 60
+ s 536
+ w 145
j 940 100
+ p 486 b
+ w 145
j 930 100
+ p 486 s
+ w 151
j 930 140
+ p 485 d
+ w 151
j 930 120
+ w 151
+ w 151
j 860 100
+ p 484 s
+ w 132
j 860 140
+ p 483 d
+ w 132
j 900 80
+ p 486 g
+ w 132
j 900 160
+ p 485 g
+ w 132
j 860 120
+ w 132
+ w 132
j 900 120
+ w 132
+ w 132
j 680 120
+ w 794
+ w 794
j 470 60
+ p 473 d
+ s 521
j 440 80
+ p 473 g
+ w 772
j 480 100
+ p 473 b
+ w 20
j 470 60
+ p 473 d
+ w 20
j 470 100
+ p 473 s
+ w 56
j 680 80
+ p 816 +
+ w 794
j 440 120
+ w 772
+ w 772
j 1010 120
+ w 772
+ w 772
j 1010 100
+ p 636 s
+ w 772
j 1010 140
+ p 635 d
+ w 772
j 990 270
+ p 840 1
+ s 839
j 990 240
+ p 840 2
+ w 772
j 1050 240
+ w 772
+ w 772
@attributes
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGETITLE=
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGENO=1
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGESIZE=C
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGECOUNT=1
@graphics