MIET_counter/analog/params/RING_LOADED.out
2024-03-17 16:01:20 +03:00

696 lines
No EOL
29 KiB
Text
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

**** 03/03/24 07:19:55 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\RING_LOADED.sch
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
* Schematics Version 16.5.0
* Sun Mar 03 07:19:39 2024
.PARAM L=0.25u WN=0.6u WP=2.15u
.PARAM K1=4 K2=16 FICT=1
.PARAM CL=3p VDD=2.5 M=4
.IC V(GEN_OUT )=0
** Analysis setup **
.tran 0ns 100ns
.STEP LIN PARAM FICT 1 2 1
.OP
* From [PSPICE NETLIST] section of C:\Cadence\SPB_16.5\tools\PSpice\PSpice.ini:
.lib "C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\RING_TRANS.lib"
.INC "RING_LOADED.net"
**** INCLUDING RING_LOADED.net ****
* Schematics Netlist *
V_V3 Vdd 0 {VDD}
M_M53 Vdd $N_0001 $N_0002 Vdd Mbreakp
+ L={L}
+ W={WP*(M-1)}
M_M57 Vdd $N_0003 $N_0004 Vdd Mbreakp
+ L={L}
+ W={WP*(M-1)}
M_M59 Vdd GEN_OUT $N_0005 Vdd Mbreakp
+ L={L}
+ W={WP*(M-1)}
M_M61 Vdd $N_0006 $N_0007 Vdd Mbreakp
+ L={L}
+ W={WP*(M-1)}
M_M63 Vdd $N_0008 $N_0009 Vdd Mbreakp
+ L={L}
+ W={WP*(M-1)}
M_M65 Vdd $N_0010 $N_0011 Vdd Mbreakp
+ L={L}
+ W={WP*(M-1)}
M_M55 Vdd $N_0012 $N_0013 Vdd Mbreakp
+ L={L}
+ W={WP*(M-1)}
M_M54 $N_0002 $N_0001 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN*(M-1)}
C_C2 0 $N_0001 {CL}
M_M56 $N_0013 $N_0012 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN*(M-1)}
M_M4 $N_0012 $N_0001 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN}
M_M3 Vdd $N_0001 $N_0012 Vdd Mbreakp
+ L={L}
+ W={WP}
M_M58 $N_0004 $N_0003 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN*(M-1)}
M_M7 $N_0003 $N_0012 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN}
M_M8 Vdd $N_0012 $N_0003 Vdd MbreakP
+ L={L}
+ W={WP}
M_M60 $N_0005 GEN_OUT 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN*(M-1)}
M_M9 GEN_OUT $N_0003 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN}
M_M10 Vdd $N_0003 GEN_OUT Vdd MbreakP
+ L={L}
+ W={WP}
M_M62 $N_0007 $N_0006 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN*(M-1)}
M_M11 $N_0006 GEN_OUT 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN}
M_M12 Vdd GEN_OUT $N_0006 Vdd MbreakP
+ L={L}
+ W={WP}
M_M64 $N_0009 $N_0008 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN*(M-1)}
M_M13 $N_0008 $N_0006 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN}
M_M14 Vdd $N_0006 $N_0008 Vdd MbreakP
+ L={L}
+ W={WP}
M_M66 $N_0011 $N_0010 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN*(M-1)}
M_M48 Vdd $N_0010 $N_0001 Vdd MbreakP
+ L={L}
+ W={WP}
M_M15 $N_0010 $N_0008 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN}
M_M16 Vdd $N_0008 $N_0010 Vdd MbreakP
+ L={L}
+ W={WP}
M_M47 $N_0001 $N_0010 0 0 MbreakN
+ L={L}
+ W={WN}
**** RESUMING RING_LOADED.cir ****
.PROBE V(*) I(*) W(*) D(*) NOISE(*)
.END
**** 03/03/24 07:19:55 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\RING_LOADED.sch
**** MOSFET MODEL PARAMETERS
******************************************************************************
Mbreakp MbreakN
PMOS NMOS
LEVEL 3 3
L 100.000000E-06 100.000000E-06
W 100.000000E-06 100.000000E-06
LD -50.000000E-09 -50.000000E-09
VTO -.5 .5
KP 70.000000E-06 250.000000E-06
GAMMA .4 .4
PHI .7 .7
LAMBDA 0 0
IS 10.000000E-15 10.000000E-15
JS 0 0
PB .8 .8
PBSW .8 .8
CJ 0 0
CJSW 0 0
CGSO 10.000000E-12 10.000000E-12
CGDO 10.000000E-12 10.000000E-12
CGBO 0 0
TOX 7.000000E-09 7.000000E-09
XJ 0 0
UCRIT 10.000000E+03 10.000000E+03
VMAX 100.000000E+03 130.000000E+03
THETA .3 .3
KAPPA .01 .01
DIOMOD 1 1
VFB 0 0
LETA 0 0
WETA 0 0
U0 0 0
TEMP 0 0
VDD 5 5
XPART 0 0
**** 03/03/24 07:19:55 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\RING_LOADED.sch
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM FICT = 1
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( Vdd) 2.5000 ($N_0001) 4.685E-09 ($N_0002) 2.5000
($N_0003) 4.685E-09 ($N_0004) 2.5000
($N_0005) 2.5000 ($N_0006) 2.5000
($N_0007) 1.562E-09 ($N_0008) 4.685E-09
($N_0009) 2.5000 ($N_0010) 2.5000
($N_0011) 1.562E-09 ($N_0012) 2.5000
($N_0013) 1.562E-09 (GEN_OUT) 346.4E-09
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V3 -1.732E-04
TOTAL POWER DISSIPATION 4.33E-04 WATTS
**** 03/03/24 07:19:55 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\RING_LOADED.sch
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM FICT = 1
******************************************************************************
**** MOSFETS
NAME M_M53 M_M57 M_M59 M_M61 M_M63
MODEL Mbreakp Mbreakp Mbreakp Mbreakp Mbreakp
ID 2.51E-12 2.51E-12 2.51E-12 0.00E+00 2.51E-12
VGS -2.50E+00 -2.50E+00 -2.50E+00 2.50E+00 -2.50E+00
VDS 1.56E-09 1.56E-09 1.56E-09 2.50E+00 1.56E-09
VBS 1.56E-09 1.56E-09 1.56E-09 2.50E+00 1.56E-09
VTH -5.00E-01 -5.00E-01 -5.00E-01 -5.00E-01 -5.00E-01
VDSAT -7.04E-01 -7.04E-01 -7.04E-01 0.00E+00 -7.04E-01
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 7.84E-13 7.84E-13 7.84E-13 0.00E+00 7.84E-13
GDS 1.61E-03 1.61E-03 1.61E-03 0.00E+00 1.61E-03
GMB 3.00E-13 3.00E-13 3.00E-13 0.00E+00 3.00E-13
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 6.45E-17 6.45E-17 6.45E-17 6.45E-17 6.45E-17
CGDOV 6.45E-17 6.45E-17 6.45E-17 6.45E-17 6.45E-17
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 5.57E-15 5.57E-15 5.57E-15 0.00E+00 5.57E-15
CGD 5.57E-15 5.57E-15 5.57E-15 0.00E+00 5.57E-15
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.94E-15 0.00E+00
NAME M_M65 M_M55 M_M54 M_M56 M_M4
MODEL Mbreakp Mbreakp MbreakN MbreakN MbreakN
ID 0.00E+00 0.00E+00 2.51E-12 2.51E-12 2.51E-12
VGS 2.50E+00 2.50E+00 4.69E-09 2.50E+00 4.69E-09
VDS 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 1.56E-09 2.50E+00
VBS 2.50E+00 2.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VTH -5.00E-01 -5.00E-01 5.00E-01 5.00E-01 5.00E-01
VDSAT 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.40E-01 0.00E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.84E-13 0.00E+00
GDS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.61E-03 0.00E+00
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.00E-13 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 6.45E-17 6.45E-17 1.80E-17 1.80E-17 6.00E-18
CGDOV 6.45E-17 6.45E-17 1.80E-17 1.80E-17 6.00E-18
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.55E-15 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.55E-15 0.00E+00
CGB 2.94E-15 2.94E-15 8.20E-16 0.00E+00 2.73E-16
NAME M_M3 M_M58 M_M7 M_M8 M_M60
MODEL Mbreakp MbreakN MbreakN Mbreakp MbreakN
ID 2.51E-12 2.51E-12 2.51E-12 0.00E+00 2.51E-12
VGS -2.50E+00 4.69E-09 2.50E+00 2.50E+00 3.46E-07
VDS 4.67E-09 2.50E+00 4.69E-09 2.50E+00 2.50E+00
VBS 4.67E-09 0.00E+00 0.00E+00 2.50E+00 0.00E+00
VTH -5.00E-01 5.00E-01 5.00E-01 -5.00E-01 5.00E-01
VDSAT -7.04E-01 0.00E+00 8.40E-01 0.00E+00 0.00E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 7.84E-13 0.00E+00 7.84E-13 0.00E+00 0.00E+00
GDS 5.38E-04 0.00E+00 5.36E-04 0.00E+00 0.00E+00
GMB 3.00E-13 0.00E+00 3.00E-13 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 2.15E-17 1.80E-17 6.00E-18 2.15E-17 1.80E-17
CGDOV 2.15E-17 1.80E-17 6.00E-18 2.15E-17 1.80E-17
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 1.86E-15 0.00E+00 5.18E-16 0.00E+00 0.00E+00
CGD 1.86E-15 0.00E+00 5.18E-16 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 8.20E-16 0.00E+00 9.79E-16 8.20E-16
NAME M_M9 M_M10 M_M62 M_M11 M_M12
MODEL MbreakN Mbreakp MbreakN MbreakN Mbreakp
ID 4.80E-19 1.73E-04 2.51E-12 2.51E-12 2.51E-12
VGS 4.69E-09 -3.42E-07 2.50E+00 3.46E-07 -2.50E+00
VDS 3.46E-07 2.50E+00 1.56E-09 2.50E+00 4.67E-09
VBS 0.00E+00 2.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.67E-09
VTH 5.00E-01 -5.00E-01 5.00E-01 5.00E-01 -5.00E-01
VDSAT 0.00E+00 -7.04E-01 8.40E-01 0.00E+00 -7.04E-01
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 0.00E+00 8.94E-05 7.84E-13 0.00E+00 7.84E-13
GDS 0.00E+00 7.98E-05 1.61E-03 0.00E+00 5.38E-04
GMB 0.00E+00 2.59E-05 3.00E-13 0.00E+00 3.00E-13
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 6.00E-18 2.15E-17 1.80E-17 6.00E-18 2.15E-17
CGDOV 6.00E-18 2.15E-17 1.80E-17 6.00E-18 2.15E-17
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 1.55E-15 0.00E+00 1.86E-15
CGD 0.00E+00 2.47E-15 1.55E-15 0.00E+00 1.86E-15
CGB 2.73E-16 0.00E+00 0.00E+00 2.73E-16 0.00E+00
NAME M_M64 M_M13 M_M14 M_M66 M_M48
MODEL MbreakN MbreakN Mbreakp MbreakN Mbreakp
ID 2.51E-12 2.51E-12 0.00E+00 2.51E-12 0.00E+00
VGS 4.69E-09 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00
VDS 2.50E+00 4.69E-09 2.50E+00 1.56E-09 2.50E+00
VBS 0.00E+00 0.00E+00 2.50E+00 0.00E+00 2.50E+00
VTH 5.00E-01 5.00E-01 -5.00E-01 5.00E-01 -5.00E-01
VDSAT 0.00E+00 8.40E-01 0.00E+00 8.40E-01 0.00E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 0.00E+00 7.84E-13 0.00E+00 7.84E-13 0.00E+00
GDS 0.00E+00 5.36E-04 0.00E+00 1.61E-03 0.00E+00
GMB 0.00E+00 3.00E-13 0.00E+00 3.00E-13 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 1.80E-17 6.00E-18 2.15E-17 1.80E-17 2.15E-17
CGDOV 1.80E-17 6.00E-18 2.15E-17 1.80E-17 2.15E-17
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 5.18E-16 0.00E+00 1.55E-15 0.00E+00
CGD 0.00E+00 5.18E-16 0.00E+00 1.55E-15 0.00E+00
CGB 8.20E-16 0.00E+00 9.79E-16 0.00E+00 9.79E-16
NAME M_M15 M_M16 M_M47
MODEL MbreakN Mbreakp MbreakN
ID 2.51E-12 2.51E-12 2.51E-12
VGS 4.69E-09 -2.50E+00 2.50E+00
VDS 2.50E+00 4.67E-09 4.69E-09
VBS 0.00E+00 4.67E-09 0.00E+00
VTH 5.00E-01 -5.00E-01 5.00E-01
VDSAT 0.00E+00 -7.04E-01 8.40E-01
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 0.00E+00 7.84E-13 7.84E-13
GDS 0.00E+00 5.38E-04 5.36E-04
GMB 0.00E+00 3.00E-13 3.00E-13
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 6.00E-18 2.15E-17 6.00E-18
CGDOV 6.00E-18 2.15E-17 6.00E-18
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 1.86E-15 5.18E-16
CGD 0.00E+00 1.86E-15 5.18E-16
CGB 2.73E-16 0.00E+00 0.00E+00
**** 03/03/24 07:19:55 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\RING_LOADED.sch
**** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM FICT = 1
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( Vdd) 2.5000 ($N_0001) 4.685E-09 ($N_0002) 2.5000
($N_0003) 4.685E-09 ($N_0004) 2.5000
($N_0005) 2.5000 ($N_0006) 2.5000
($N_0007) 1.562E-09 ($N_0008) 4.685E-09
($N_0009) 2.5000 ($N_0010) 2.5000
($N_0011) 1.562E-09 ($N_0012) 2.5000
($N_0013) 1.562E-09 (GEN_OUT) 346.4E-09
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V3 -1.732E-04
TOTAL POWER DISSIPATION 4.33E-04 WATTS
**** 03/03/24 07:19:55 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\RING_LOADED.sch
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM FICT = 2
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( Vdd) 2.5000 ($N_0001) 4.685E-09 ($N_0002) 2.5000
($N_0003) 4.685E-09 ($N_0004) 2.5000
($N_0005) 2.5000 ($N_0006) 2.5000
($N_0007) 1.562E-09 ($N_0008) 4.685E-09
($N_0009) 2.5000 ($N_0010) 2.5000
($N_0011) 1.562E-09 ($N_0012) 2.5000
($N_0013) 1.562E-09 (GEN_OUT) 346.4E-09
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V3 -1.732E-04
TOTAL POWER DISSIPATION 4.33E-04 WATTS
**** 03/03/24 07:19:55 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\params\RING_LOADED.sch
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
**** CURRENT STEP PARAM FICT = 2
******************************************************************************
**** MOSFETS
NAME M_M53 M_M57 M_M59 M_M61 M_M63
MODEL Mbreakp Mbreakp Mbreakp Mbreakp Mbreakp
ID 2.51E-12 2.51E-12 2.51E-12 0.00E+00 2.51E-12
VGS -2.50E+00 -2.50E+00 -2.50E+00 2.50E+00 -2.50E+00
VDS 1.56E-09 1.56E-09 1.56E-09 2.50E+00 1.56E-09
VBS 1.56E-09 1.56E-09 1.56E-09 2.50E+00 1.56E-09
VTH -5.00E-01 -5.00E-01 -5.00E-01 -5.00E-01 -5.00E-01
VDSAT -7.04E-01 -7.04E-01 -7.04E-01 0.00E+00 -7.04E-01
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 7.84E-13 7.84E-13 7.84E-13 0.00E+00 7.84E-13
GDS 1.61E-03 1.61E-03 1.61E-03 0.00E+00 1.61E-03
GMB 3.00E-13 3.00E-13 3.00E-13 0.00E+00 3.00E-13
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 6.45E-17 6.45E-17 6.45E-17 6.45E-17 6.45E-17
CGDOV 6.45E-17 6.45E-17 6.45E-17 6.45E-17 6.45E-17
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 5.57E-15 5.57E-15 5.57E-15 0.00E+00 5.57E-15
CGD 5.57E-15 5.57E-15 5.57E-15 0.00E+00 5.57E-15
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.94E-15 0.00E+00
NAME M_M65 M_M55 M_M54 M_M56 M_M4
MODEL Mbreakp Mbreakp MbreakN MbreakN MbreakN
ID 0.00E+00 0.00E+00 2.51E-12 2.51E-12 2.51E-12
VGS 2.50E+00 2.50E+00 4.69E-09 2.50E+00 4.69E-09
VDS 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 1.56E-09 2.50E+00
VBS 2.50E+00 2.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VTH -5.00E-01 -5.00E-01 5.00E-01 5.00E-01 5.00E-01
VDSAT 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.40E-01 0.00E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.84E-13 0.00E+00
GDS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.61E-03 0.00E+00
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.00E-13 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 6.45E-17 6.45E-17 1.80E-17 1.80E-17 6.00E-18
CGDOV 6.45E-17 6.45E-17 1.80E-17 1.80E-17 6.00E-18
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.55E-15 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.55E-15 0.00E+00
CGB 2.94E-15 2.94E-15 8.20E-16 0.00E+00 2.73E-16
NAME M_M3 M_M58 M_M7 M_M8 M_M60
MODEL Mbreakp MbreakN MbreakN Mbreakp MbreakN
ID 2.51E-12 2.51E-12 2.51E-12 0.00E+00 2.51E-12
VGS -2.50E+00 4.69E-09 2.50E+00 2.50E+00 3.46E-07
VDS 4.67E-09 2.50E+00 4.69E-09 2.50E+00 2.50E+00
VBS 4.67E-09 0.00E+00 0.00E+00 2.50E+00 0.00E+00
VTH -5.00E-01 5.00E-01 5.00E-01 -5.00E-01 5.00E-01
VDSAT -7.04E-01 0.00E+00 8.40E-01 0.00E+00 0.00E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 7.84E-13 0.00E+00 7.84E-13 0.00E+00 0.00E+00
GDS 5.38E-04 0.00E+00 5.36E-04 0.00E+00 0.00E+00
GMB 3.00E-13 0.00E+00 3.00E-13 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 2.15E-17 1.80E-17 6.00E-18 2.15E-17 1.80E-17
CGDOV 2.15E-17 1.80E-17 6.00E-18 2.15E-17 1.80E-17
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 1.86E-15 0.00E+00 5.18E-16 0.00E+00 0.00E+00
CGD 1.86E-15 0.00E+00 5.18E-16 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 8.20E-16 0.00E+00 9.79E-16 8.20E-16
NAME M_M9 M_M10 M_M62 M_M11 M_M12
MODEL MbreakN Mbreakp MbreakN MbreakN Mbreakp
ID 4.80E-19 1.73E-04 2.51E-12 2.51E-12 2.51E-12
VGS 4.69E-09 -3.42E-07 2.50E+00 3.46E-07 -2.50E+00
VDS 3.46E-07 2.50E+00 1.56E-09 2.50E+00 4.67E-09
VBS 0.00E+00 2.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.67E-09
VTH 5.00E-01 -5.00E-01 5.00E-01 5.00E-01 -5.00E-01
VDSAT 0.00E+00 -7.04E-01 8.40E-01 0.00E+00 -7.04E-01
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 0.00E+00 8.94E-05 7.84E-13 0.00E+00 7.84E-13
GDS 0.00E+00 7.98E-05 1.61E-03 0.00E+00 5.38E-04
GMB 0.00E+00 2.59E-05 3.00E-13 0.00E+00 3.00E-13
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 6.00E-18 2.15E-17 1.80E-17 6.00E-18 2.15E-17
CGDOV 6.00E-18 2.15E-17 1.80E-17 6.00E-18 2.15E-17
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 1.55E-15 0.00E+00 1.86E-15
CGD 0.00E+00 2.47E-15 1.55E-15 0.00E+00 1.86E-15
CGB 2.73E-16 0.00E+00 0.00E+00 2.73E-16 0.00E+00
NAME M_M64 M_M13 M_M14 M_M66 M_M48
MODEL MbreakN MbreakN Mbreakp MbreakN Mbreakp
ID 2.51E-12 2.51E-12 0.00E+00 2.51E-12 0.00E+00
VGS 4.69E-09 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00
VDS 2.50E+00 4.69E-09 2.50E+00 1.56E-09 2.50E+00
VBS 0.00E+00 0.00E+00 2.50E+00 0.00E+00 2.50E+00
VTH 5.00E-01 5.00E-01 -5.00E-01 5.00E-01 -5.00E-01
VDSAT 0.00E+00 8.40E-01 0.00E+00 8.40E-01 0.00E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 0.00E+00 7.84E-13 0.00E+00 7.84E-13 0.00E+00
GDS 0.00E+00 5.36E-04 0.00E+00 1.61E-03 0.00E+00
GMB 0.00E+00 3.00E-13 0.00E+00 3.00E-13 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 1.80E-17 6.00E-18 2.15E-17 1.80E-17 2.15E-17
CGDOV 1.80E-17 6.00E-18 2.15E-17 1.80E-17 2.15E-17
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
