MIET_counter/analog/params/RING_LOADED.sch
2024-03-17 16:01:20 +03:00

1144 lines
20 KiB
XML

*version 16.5 852530121
u 1128
V? 6
PM? 7
M? 67
IC? 5
C? 3
@libraries
@analysis
.TRAN 1 0 0 0
+0 0ns
+1 100ns
.STEP 1 0 4
+ 0 FICT
+ 4 1
+ 5 2
+ 6 1
.OP 1
.PROBE 0 1118480 -1 1 0 3
@targets
@attributes
@translators
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PCBOARDS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PSPICE=PSPICE
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 XILINX=XILINX
@setup
unconnectedPins 0
connectViaLabel 0
connectViaLocalLabels 0
NoStim4ExtIFPortsWarnings 1
AutoGenStim4ExtIFPorts 1
@index
pageloc 1 0 20265
@status
n 0 124:02:03:07:19:39;1709439579 e
s 0 124:02:03:07:19:55;1709439595 e
*page 1 0 2020 1520 iC
@ports
port 569 bubble 840 430 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 566 agnd 840 470 h
port 637 bubble 1000 250 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 638 agnd 1010 370 h
port 521 bubble 460 250 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 522 agnd 470 370 h
port 528 bubble 540 250 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 529 agnd 550 370 h
port 530 bubble 620 250 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 531 agnd 630 370 h
port 532 bubble 770 250 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 533 agnd 780 370 h
port 534 bubble 850 250 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 535 agnd 860 370 h
port 536 bubble 920 250 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 537 agnd 930 370 h
port 839 agnd 980 460 h
port 964 bubble 460 90 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 965 agnd 470 210 h
port 1035 bubble 620 90 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 1036 agnd 630 210 h
port 1054 bubble 770 90 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 1055 agnd 780 210 h
port 1073 bubble 850 90 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 1074 agnd 860 210 h
port 1092 bubble 920 90 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 1093 agnd 930 210 h
port 1111 bubble 1000 90 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 1112 agnd 1010 210 h
port 1016 bubble 540 90 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=Vdd
port 1017 agnd 550 210 h
port 763 bubble 720 310 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=GEN_OUT
@parts
part 517 param 510 450 h
a 0 u 13 0 50 42 hlb 100 VALUE3=2.15u
a 0 u 13 0 0 20 hln 100 NAME1=L
a 0 u 13 0 0 30 hln 100 NAME2=WN
a 0 u 13 0 0 40 hln 100 NAME3=WP
a 0 u 13 0 50 22 hlb 100 VALUE1=0.25u
a 0 u 13 0 50 32 hlb 100 VALUE2=0.6u
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=PM6
a 1 ap 0 0 10 -2 hcn 100 REFDES=PM6
part 515 param 610 450 h
a 0 u 13 0 50 32 hlb 100 VALUE2=16
a 0 u 13 0 0 20 hln 100 NAME1=K1
a 0 u 13 0 0 30 hln 100 NAME2=K2
a 0 u 13 0 0 40 hln 100 NAME3=FICT
a 0 u 13 0 50 42 hlb 100 VALUE3=1
a 0 u 13 0 50 22 hlb 100 VALUE1=4
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=PM4
a 1 ap 0 0 10 -2 hcn 100 REFDES=PM4
part 516 param 720 450 h
a 0 u 13 0 52 42 hlb 100 VALUE3=4
a 0 u 13 0 0 20 hln 100 NAME1=CL
a 0 u 13 0 0 30 hln 100 NAME2=VDD
a 0 u 13 0 0 40 hln 100 NAME3=M
a 0 u 13 0 50 22 hlb 100 VALUE1=3p
a 0 u 13 0 50 32 hlb 100 VALUE2=2.5
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=PM5
a 1 ap 0 0 10 -2 hcn 100 REFDES=PM5
part 518 vdc 840 430 h
a 0 sp 0 0 22 37 hln 100 PART=vdc
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=V3
a 1 u 13 0 -27 10 hcn 100 DC={VDD}
a 1 ap 9 0 -26 23 hcn 100 REFDES=V3
part 962 MbreakP 430 110 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP*(M-1)}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M53
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M53
part 1032 MbreakP 590 110 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP*(M-1)}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M57
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M57
part 1051 MbreakP 740 110 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP*(M-1)}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M59
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M59
part 1070 MbreakP 820 110 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP*(M-1)}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M61
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M61
part 1089 MbreakP 890 110 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP*(M-1)}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M63
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M63
part 1108 MbreakP 970 110 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP*(M-1)}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M65
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M65
part 1013 MbreakP 510 110 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP*(M-1)}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M55
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M55
part 963 Mbreakn 430 190 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*(M-1)}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M54
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M54
part 840 c 980 460 v
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=c
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=CK05
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 u 13 0 11 37 hln 100 VALUE={CL}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=C2
a 0 ap 9 0 15 0 hln 100 REFDES=C2
part 1014 Mbreakn 510 190 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*(M-1)}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M56
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M56
part 474 Mbreakn 430 350 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M4
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M4
part 473 MbreakP 430 270 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=Mbreakp
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M3
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M3
part 1033 Mbreakn 590 190 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*(M-1)}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M58
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M58
part 477 Mbreakn 510 350 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M7
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M7
part 478 MbreakP 510 270 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M8
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M8
part 1052 Mbreakn 740 190 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*(M-1)}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M60
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M60
part 816 ic1 670 270 h
a 0 u 13 0 40 9 hln 100 value=0
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=IC4
a 1 ap 0 0 6 -2 hcn 100 REFDES=IC4
part 479 Mbreakn 590 350 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M9
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M9
part 480 MbreakP 590 270 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M10
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M10
part 1071 Mbreakn 820 190 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*(M-1)}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M62
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M62
part 481 Mbreakn 740 350 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M11
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M11
part 482 MbreakP 740 270 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M12
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M12
part 1090 Mbreakn 890 190 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*(M-1)}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M64
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M64
part 483 Mbreakn 820 350 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M13
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M13
part 484 MbreakP 820 270 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M14
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M14
part 1109 Mbreakn 970 190 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN*(M-1)}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M66
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M66
part 636 MbreakP 970 270 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M48
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M48
part 485 Mbreakn 890 350 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M15
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M15
part 486 MbreakP 890 270 h
a 0 sp 13 0 32 6 hln 70 MODEL=MbreakP
a 0 u 13 13 42 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 40 18 hln 70 W={WP}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M16
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M16
part 635 Mbreakn 970 350 h
a 0 sp 13 0 34 6 hln 70 MODEL=MbreakN
a 0 u 13 13 40 12 hln 70 L={L}
a 0 u 13 13 38 18 hln 70 W={WN}
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=M47
a 0 ap 9 0 5 10 hln 100 REFDES=M47
part 1 titleblk 2020 1520 h
a 1 s 13 0 350 10 hcn 100 PAGESIZE=C
a 1 s 13 0 180 60 hcn 100 PAGETITLE=
a 1 s 13 0 340 95 hrn 100 PAGECOUNT=1
a 1 s 13 0 300 95 hrn 100 PAGENO=1
@conn
w 145
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 930 290 950 290 148
s 950 290 950 250 146
a 0 up 33 0 952 270 hlt 100 V=
s 950 250 920 250 144
w 143
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 930 370 920 370 142
a 0 up 33 0 925 369 hct 100 V=
w 126
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 860 290 880 290 129
s 880 290 880 250 127
a 0 up 33 0 882 270 hlt 100 V=
s 880 250 850 250 125
w 124
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 860 370 850 370 123
a 0 up 33 0 855 369 hct 100 V=
w 111
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 780 370 770 370 110
a 0 up 33 0 775 369 hct 100 V=
w 105
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 800 250 770 250 108
s 800 290 800 250 106
a 0 up 33 0 802 270 hlt 100 V=
s 780 290 800 290 104
w 88
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 630 290 650 290 91
s 650 290 650 250 89
a 0 up 33 0 652 270 hlt 100 V=
s 650 250 620 250 87
w 86
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 630 370 620 370 85
a 0 up 33 0 625 369 hct 100 V=
w 69
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 550 290 570 290 72
s 570 290 570 250 70
a 0 up 33 0 572 270 hlt 100 V=
s 570 250 540 250 68
w 67
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 550 370 540 370 66
a 0 up 33 0 545 369 hct 100 V=
w 26
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 470 370 460 370 25
a 0 up 33 0 465 369 hct 100 V=
w 20
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 490 250 460 250 23
s 490 290 490 250 21
a 0 up 33 0 492 270 hlt 100 V=
s 470 290 490 290 19
w 623
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 1010 290 1030 290 626
s 1030 290 1030 250 624
a 0 up 33 0 1032 270 hlt 100 V=
s 1030 250 1000 250 622
w 621
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 1010 370 1000 370 620
a 0 up 33 0 1005 369 hct 100 V=
w 946
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 460 130 460 170 945
a 0 up 33 0 462 150 hlt 100 V=
w 948
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 470 210 460 210 947
a 0 up 33 0 465 209 hct 100 V=
w 950
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 490 90 460 90 949
s 490 130 490 90 951
a 0 up 33 0 492 110 hlt 100 V=
s 470 130 490 130 953
w 1019
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 620 130 620 170 1018
a 0 up 33 0 622 150 hlt 100 V=
w 1021
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 630 210 620 210 1020
a 0 up 33 0 625 209 hct 100 V=
w 1023
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 650 90 620 90 1022
s 650 130 650 90 1024
a 0 up 33 0 652 110 hlt 100 V=
s 630 130 650 130 1026
w 1038
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 770 130 770 170 1037
a 0 up 33 0 772 150 hlt 100 V=
w 1040
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 780 210 770 210 1039
a 0 up 33 0 775 209 hct 100 V=
w 1042
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 800 90 770 90 1041
s 800 130 800 90 1043
a 0 up 33 0 802 110 hlt 100 V=
s 780 130 800 130 1045
w 1057
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 850 130 850 170 1056
a 0 up 33 0 852 150 hlt 100 V=
w 1059
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 860 210 850 210 1058
a 0 up 33 0 855 209 hct 100 V=
w 1061
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 880 90 850 90 1060
s 880 130 880 90 1062
a 0 up 33 0 882 110 hlt 100 V=
s 860 130 880 130 1064
w 1076
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 920 130 920 170 1075
a 0 up 33 0 922 150 hlt 100 V=
w 1078
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 930 210 920 210 1077
a 0 up 33 0 925 209 hct 100 V=
w 1080
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 950 90 920 90 1079
s 950 130 950 90 1081
a 0 up 33 0 952 110 hlt 100 V=
s 930 130 950 130 1083
w 1095
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 1000 130 1000 170 1094
a 0 up 33 0 1002 150 hlt 100 V=
w 1097
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 1010 210 1000 210 1096
a 0 up 33 0 1005 209 hct 100 V=
w 1099
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 1030 90 1000 90 1098
s 1030 130 1030 90 1100
a 0 up 33 0 1032 110 hlt 100 V=
s 1010 130 1030 130 1102
w 1004
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 550 130 570 130 1007
s 570 130 570 90 1005
a 0 up 33 0 572 110 hlt 100 V=
s 570 90 540 90 1003
w 1002
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 550 210 540 210 1001
a 0 up 33 0 545 209 hct 100 V=
w 1000
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 540 130 540 170 999
a 0 up 33 0 542 150 hlt 100 V=
w 998
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 430 110 430 190 970
a 0 up 33 0 432 127 hlt 100 V=
s 980 430 1040 430 841
s 1040 430 1040 310 843
s 1040 510 1040 430 438
s 1000 310 1040 310 632
a 0 up 33 0 825 309 hct 100 V=
s 1000 310 1000 330 836
s 1000 290 1000 310 630
s 1040 510 410 510 608
s 410 510 410 310 713
a 0 up 33 0 412 455 hlt 100 V=
s 410 310 430 310 455
s 430 310 430 350 831
s 430 270 430 310 456
a 0 up 33 0 432 320 hlt 100 V=
s 430 190 430 270 991
w 1010
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 510 110 510 190 1011
a 0 up 33 0 512 127 hlt 100 V=
s 510 270 510 310 730
a 0 up 33 0 512 320 hlt 100 V=
s 510 310 510 350 916
s 460 310 510 310 59
a 0 up 33 0 485 309 hct 100 V=
s 460 310 460 330 781
s 460 290 460 310 61
s 510 190 510 270 1015
w 1029
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 590 110 590 190 1030
a 0 up 33 0 592 127 hlt 100 V=
s 590 270 590 310 723
a 0 up 33 0 592 320 hlt 100 V=
s 590 310 590 350 909
s 540 310 590 310 78
a 0 up 33 0 565 309 hct 100 V=
s 540 310 540 330 788
s 540 290 540 310 80
s 590 190 590 270 1034
w 1048
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 740 110 740 190 1049
a 0 up 33 0 742 127 hlt 100 V=
s 670 270 670 310 818
s 620 310 670 310 817
a 0 up 33 0 665 309 hct 100 V=
s 620 310 620 330 99
s 620 290 620 310 95
s 740 270 740 310 100
a 0 up 33 0 742 320 hlt 100 V=
s 740 310 740 350 871
s 720 310 740 310 767
s 670 310 720 310 708
s 740 190 740 270 1053
w 1067
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 820 110 820 190 1068
a 0 up 33 0 822 127 hlt 100 V=
s 820 270 820 310 758
a 0 up 33 0 822 320 hlt 100 V=
s 820 310 820 350 895
s 770 310 820 310 116
a 0 up 33 0 795 309 hct 100 V=
s 770 310 770 330 801
s 770 290 770 310 118
s 820 190 820 270 1072
w 1086
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 890 110 890 190 1087
a 0 up 33 0 892 127 hlt 100 V=
s 850 310 890 310 135
s 890 310 890 350 815
s 850 310 850 330 814
s 890 270 890 310 673
a 0 up 33 0 892 320 hlt 100 V=
s 850 290 850 310 672
s 890 190 890 270 1091
w 1105
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 970 110 970 190 1106
a 0 up 33 0 972 127 hlt 100 V=
s 920 290 920 310 156
s 920 310 920 330 902
s 920 310 970 310 154
a 0 up 33 0 945 309 hct 100 V=
s 970 310 970 350 796
s 970 270 970 310 642
a 0 up 33 0 972 320 hlt 100 V=
s 970 190 970 270 1110
@junction
j 840 430
+ p 518 +
+ s 569
j 840 470
+ p 518 -
+ s 566
j 550 370
+ p 477 b
+ s 529
j 540 250
+ p 478 d
+ s 528
j 630 370
+ p 479 b
+ s 531
j 620 250
+ p 480 d
+ s 530
j 460 250
+ p 473 d
+ s 521
j 470 370
+ p 474 b
+ s 522
j 780 370
+ p 481 b
+ s 533
j 770 250
+ p 482 d
+ s 532
j 850 250
+ p 484 d
+ s 534
j 860 370
+ p 483 b
+ s 535
j 930 370
+ p 485 b
+ s 537
j 920 250
+ p 486 d
+ s 536
j 1000 250
+ p 636 d
+ s 637
j 1010 370
+ p 635 b
+ s 638
j 980 460
+ p 840 1
+ s 839
j 740 310
+ w 1048
+ w 1048
j 620 310
+ w 1048
+ w 1048
j 670 310
+ w 1048
+ w 1048
j 1040 430
+ w 998
+ w 998
j 1000 310
+ w 998
+ w 998
j 430 310
+ w 998
+ w 998
j 890 310
+ w 1086
+ w 1086
j 850 310
+ w 1086
+ w 1086
j 930 290
+ p 486 b
+ w 145
j 920 250
+ p 486 d
+ w 145
j 920 250
+ s 536
+ w 145
j 920 370
+ p 485 s
+ w 143
j 930 370
+ p 485 b
+ w 143
j 930 370
+ s 537
+ w 143
j 860 290
+ p 484 b
+ w 126
j 850 250
+ p 484 d
+ w 126
j 850 250
+ s 534
+ w 126
j 850 370
+ p 483 s
+ w 124
j 860 370
+ p 483 b
+ w 124
j 860 370
+ s 535
+ w 124
j 820 310
+ w 1067
+ w 1067
j 770 310
+ w 1067
+ w 1067
j 770 370
+ p 481 s
+ w 111
j 780 370
+ p 481 b
+ w 111
j 780 370
+ s 533
+ w 111
j 770 250
+ p 482 d
+ w 105
j 770 250
+ s 532
+ w 105
j 780 290
+ p 482 b
+ w 105
j 920 310
+ w 1105
+ w 1105
j 970 310
+ w 1105
+ w 1105
j 630 290
+ p 480 b
+ w 88
j 620 250
+ p 480 d
+ w 88
j 620 250
+ s 530
+ w 88
j 620 370
+ p 479 s
+ w 86
j 630 370
+ p 479 b
+ w 86
j 630 370
+ s 531
+ w 86
j 590 310
+ w 1029
+ w 1029
j 540 310
+ w 1029
+ w 1029
j 550 290
+ p 478 b
+ w 69
j 540 250
+ p 478 d
+ w 69
j 540 250
+ s 528
+ w 69
j 540 370
+ p 477 s
+ w 67
j 550 370
+ p 477 b
+ w 67
j 550 370
+ s 529
+ w 67
j 510 310
+ w 1010
+ w 1010
j 460 310
+ w 1010
+ w 1010
j 460 370
+ p 474 s
+ w 26
j 470 370
+ p 474 b
+ w 26
j 470 370
+ s 522
+ w 26
j 460 250
+ p 473 d
+ w 20
j 460 250
+ s 521
+ w 20
j 470 290
+ p 473 b
+ w 20
j 1010 290
+ p 636 b
+ w 623
j 1000 250
+ p 636 d
+ w 623
j 1000 250
+ s 637
+ w 623
j 1000 370
+ p 635 s
+ w 621
j 1010 370
+ p 635 b
+ w 621
j 1010 370
+ s 638
+ w 621
j 460 90
+ p 962 d
+ s 964
j 470 210
+ p 963 b
+ s 965
j 430 190
+ p 963 g
+ w 998
j 430 110
+ p 962 g
+ w 998
j 460 130
+ p 962 s
+ w 946
j 460 170
+ p 963 d
+ w 946
j 460 210
+ p 963 s
+ w 948
j 470 210
+ p 963 b
+ w 948
j 470 210
+ s 965
+ w 948
j 460 90
+ p 962 d
+ w 950
j 460 90
+ s 964
+ w 950
j 470 130
+ p 962 b
+ w 950
j 620 130
+ p 1032 s
+ w 1019
j 620 90
+ p 1032 d
+ w 1023
j 630 130
+ p 1032 b
+ w 1023
j 590 110
+ p 1032 g
+ w 1029
j 620 170
+ p 1033 d
+ w 1019
j 620 210
+ p 1033 s
+ w 1021
j 630 210
+ p 1033 b
+ w 1021
j 590 190
+ p 1033 g
+ w 1029
j 620 90
+ s 1035
+ p 1032 d
j 620 90
+ s 1035
+ w 1023
j 630 210
+ s 1036
+ p 1033 b
j 630 210
+ s 1036
+ w 1021
j 770 130
+ p 1051 s
+ w 1038
j 770 90
+ p 1051 d
+ w 1042
j 780 130
+ p 1051 b
+ w 1042
j 740 110
+ p 1051 g
+ w 1048
j 770 170
+ p 1052 d
+ w 1038
j 770 210
+ p 1052 s
+ w 1040
j 780 210
+ p 1052 b
+ w 1040
j 740 190
+ p 1052 g
+ w 1048
j 770 90
+ s 1054
+ p 1051 d
j 770 90
+ s 1054
+ w 1042
j 780 210
+ s 1055
+ p 1052 b
j 780 210
+ s 1055
+ w 1040
j 850 130
+ p 1070 s
+ w 1057
j 850 90
+ p 1070 d
+ w 1061
j 860 130
+ p 1070 b
+ w 1061
j 820 110
+ p 1070 g
+ w 1067
j 850 170
+ p 1071 d
+ w 1057
j 850 210
+ p 1071 s
+ w 1059
j 860 210
+ p 1071 b
+ w 1059
j 820 190
+ p 1071 g
+ w 1067
j 850 90
+ s 1073
+ p 1070 d
j 850 90
+ s 1073
+ w 1061
j 860 210
+ s 1074
+ p 1071 b
j 860 210
+ s 1074
+ w 1059
j 920 130
+ p 1089 s
+ w 1076
j 920 90
+ p 1089 d
+ w 1080
j 930 130
+ p 1089 b
+ w 1080
j 890 110
+ p 1089 g
+ w 1086
j 920 170
