MIET_counter/analog/testControlUnit.out
2024-03-17 16:01:20 +03:00

795 lines
No EOL
34 KiB
Text
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

**** 02/27/24 06:51:16 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\testControlUnit.sch
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
* Schematics Version 16.5.0
* Tue Feb 27 03:07:23 2024
** Analysis setup **
.tran 0ns 32ns
.OP
* From [PSPICE NETLIST] section of C:\Cadence\SPB_16.5\tools\PSpice\PSpice.ini:
.lib "nom.lib"
.INC "testControlUnit.net"
**** INCLUDING testControlUnit.net ****
* Schematics Netlist *
M_HB4_M6 $N_0003 $N_0017 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB4_M10 $N_0003 $N_0020 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB4_M11 $N_0003 $N_0014 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB4_M7 $N_0001 $N_0014 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB4_M8 $N_0002 $N_0020 $N_0001 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB4_M9 $N_0003 $N_0017 $N_0002 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB5_M4 $N_0025 $N_0003 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB5_M3 $N_0025 $N_0003 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=0.6u
M_HB7_M4 L $N_0010 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB7_M3 L $N_0010 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=0.6u
M_HB8_M4 t1 $N_0005 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB8_M3 t1 $N_0005 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=0.6u
M_HB16_M6 $N_0028 $N_0010 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB16_M10 $N_0028 $N_0007 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB16_M9 $N_0028 $N_0010 $N_0004 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
M_HB16_M8 $N_0004 $N_0007 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
M_HB6_M6 $N_0005 $N_0010 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB6_M10 $N_0005 vdd vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB6_M9 $N_0005 $N_0010 $N_0006 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
M_HB6_M8 $N_0006 vdd 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
V_V1 vdd 0 2.5
M_HB14_M6 $N_0007 q3 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB14_M10 $N_0007 $N_0013 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB14_M11 $N_0007 $N_0023 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB14_M7 $N_0008 $N_0023 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB14_M8 $N_0009 $N_0013 $N_0008 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB14_M9 $N_0007 q3 $N_0009 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB13_M6 $N_0010 $N_0013 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB13_M10 $N_0010 $N_0024 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB13_M11 $N_0010 $N_0023 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB13_M7 $N_0011 $N_0023 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB13_M8 $N_0012 $N_0024 $N_0011 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB13_M9 $N_0010 $N_0013 $N_0012 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB22_M4 $N_0013 q1 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB22_M3 $N_0013 q1 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=0.6u
M_HB10_M6 $N_0014 q1 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB10_M10 $N_0014 $N_0024 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB10_M11 $N_0014 q2 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB10_M7 $N_0015 q2 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB10_M8 $N_0016 $N_0024 $N_0015 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB10_M9 $N_0014 q1 $N_0016 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB11_M6 $N_0017 q1 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB11_M10 $N_0017 $N_0024 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB11_M11 $N_0017 $N_0023 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB11_M7 $N_0018 $N_0023 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB11_M8 $N_0019 $N_0024 $N_0018 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB11_M9 $N_0017 q1 $N_0019 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB12_M6 $N_0020 q1 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB12_M10 $N_0020 q3 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB12_M11 $N_0020 $N_0023 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB12_M7 $N_0021 $N_0023 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB12_M8 $N_0022 q3 $N_0021 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB12_M9 $N_0020 q1 $N_0022 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.8u
M_HB21_M4 $N_0023 q2 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB21_M3 $N_0023 q2 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=0.6u
M_HB20_M4 $N_0024 q3 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB20_M3 $N_0024 q3 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=0.6u
V_V2 q1 0
+PULSE 0 2.5 4n 0.01n 0.01n 4n 8n
V_V4 q2 0
+PULSE 0 2.5 8n 0.01n 0.01n 8n 16n
V_V5 q3 0
+PULSE 0 2.5 16n 0.01n 0.01n 16n 32n
M_HB9_M6 $N_0027 $N_0025 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB9_M10 $N_0027 vdd vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB9_M9 $N_0027 $N_0025 $N_0026 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
M_HB9_M8 $N_0026 vdd 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
M_HB23_M4 t2 $N_0027 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB23_M3 t2 $N_0027 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=0.6u
M_HB15_M6 $N_0030 $N_0028 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB15_M10 $N_0030 vdd vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB15_M9 $N_0030 $N_0028 $N_0029 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
M_HB15_M8 $N_0029 vdd 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=1.2u
M_HB24_M4 t3 $N_0030 vdd vdd MbreakP
+ L=0.25u
+ W=2.15u
M_HB24_M3 t3 $N_0030 0 0 MbreakN
+ L=0.25u
+ W=0.6u
**** RESUMING testControlUnit.cir ****
.PROBE V(*) I(*) W(*) D(*) NOISE(*)
.END
**** 02/27/24 06:51:16 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\testControlUnit.sch
**** MOSFET MODEL PARAMETERS
******************************************************************************
MbreakP MbreakN
PMOS NMOS
LEVEL 1 1
L 100.000000E-06 100.000000E-06
W 100.000000E-06 100.000000E-06
VTO 0 0
KP 20.000000E-06 20.000000E-06
GAMMA 0 0
PHI .6 .6
LAMBDA 0 0
IS 10.000000E-15 10.000000E-15
JS 0 0
PB .8 .8
PBSW .8 .8
CJ 0 0
CJSW 0 0
CGSO 0 0
CGDO 0 0
CGBO 0 0
TOX 0 0
XJ 0 0
UCRIT 10.000000E+03 10.000000E+03
DIOMOD 1 1
VFB 0 0
LETA 0 0
WETA 0 0
U0 0 0
TEMP 0 0
VDD 5 5
XPART 0 0
**** 02/27/24 06:51:16 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\testControlUnit.sch
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( L) 2.5000 ( q1) 0.0000 ( q2) 0.0000 ( q3) 0.0000
( t1) 20.92E-09 ( t2) 2.5000 ( t3) 2.5000 ( vdd) 2.5000
($N_0001) 20.92E-09 ($N_0002) 41.83E-09
($N_0003) 62.75E-09 ($N_0004) 787.4E-18
($N_0005) 2.5000 ($N_0006) 787.5E-18
($N_0007) 2.5000 ($N_0008) 17.43E-21
($N_0009)-19.79E-15 ($N_0010) 62.75E-09
($N_0011) 20.92E-09 ($N_0012) 41.83E-09
($N_0013) 2.5000 ($N_0014) 2.5000
($N_0015)-591.3E-09 ($N_0016)-591.3E-09
($N_0017) 2.5000 ($N_0018) 17.43E-21
($N_0019)-19.79E-15 ($N_0020) 2.5000
($N_0021) 3.547E-15 ($N_0022)-920.8E-09
($N_0023) 2.5000 ($N_0024) 2.5000
($N_0025) 2.5000 ($N_0026) 20.92E-09
($N_0027) 41.83E-09 ($N_0028) 2.5000
($N_0029) 20.92E-09 ($N_0030) 41.83E-09
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -6.024E-11
V_V2 0.000E+00
V_V4 0.000E+00
V_V5 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 1.51E-10 WATTS
**** 02/27/24 06:51:16 ****** PSpice 16.5.0 (April 2011) ****** ID# 0 ********
* C:\Users\vmuser\Desktop\Documents\counter\analog\testControlUnit.sch
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
**** MOSFETS
NAME M_HB4_M6 M_HB4_M10 M_HB4_M11 M_HB4_M7 M_HB4_M8
MODEL MbreakP MbreakP MbreakP MbreakN MbreakN
ID -2.51E-12 -2.51E-12 -2.51E-12 7.53E-12 7.53E-12
VGS -5.84E-09 -2.92E-09 -2.92E-09 2.50E+00 2.50E+00
VDS -2.50E+00 -2.50E+00 -2.50E+00 2.09E-08 2.09E-08
VBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -2.09E-08
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT -5.84E-09 -2.92E-09 -2.92E-09 2.50E+00 2.50E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 1.00E-12 5.02E-13 5.02E-13 3.01E-12 3.01E-12
GDS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.60E-04 3.60E-04
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB4_M9 M_HB5_M4 M_HB5_M3 M_HB7_M4 M_HB7_M3
MODEL MbreakN MbreakP MbreakN MbreakP MbreakN
ID 7.53E-12 -2.51E-12 2.51E-12 -2.51E-12 2.51E-12
VGS 2.50E+00 -2.50E+00 6.28E-08 -2.50E+00 6.28E-08
VDS 2.09E-08 -5.84E-09 2.50E+00 -5.84E-09 2.50E+00
VBS -4.18E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT 2.50E+00 -2.50E+00 6.28E-08 -2.50E+00 6.28E-08
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 3.01E-12 1.00E-12 3.01E-12 1.00E-12 3.01E-12
GDS 3.60E-04 4.30E-04 0.00E+00 4.30E-04 0.00E+00
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB8_M4 M_HB8_M3 M_HB16_M6 M_HB16_M10 M_HB16_M9
MODEL MbreakP MbreakN MbreakP MbreakP MbreakN
ID -2.51E-12 2.51E-12 -2.51E-12 -1.10E-20 2.51E-12
VGS -5.84E-09 2.50E+00 -2.50E+00 -5.84E-09 6.28E-08
VDS -2.50E+00 2.09E-08 -5.84E-09 -5.84E-09 2.50E+00
VBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -7.87E-16
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT -5.84E-09 2.50E+00 -2.50E+00 -5.84E-09 6.28E-08
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 6.02E-12
GDS 0.00E+00 1.20E-04 4.30E-04 0.00E+00 0.00E+00
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB16_M8 M_HB6_M6 M_HB6_M10 M_HB6_M9 M_HB6_M8
MODEL MbreakN MbreakP MbreakP MbreakN MbreakN
ID 1.89E-19 -2.51E-12 -8.09E-21 2.51E-12 1.89E-19
VGS 2.50E+00 -2.50E+00 0.00E+00 6.28E-08 2.50E+00
VDS 7.87E-16 -5.84E-09 -5.84E-09 2.50E+00 7.88E-16
VBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -7.88E-16 0.00E+00
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT 2.50E+00 -2.50E+00 0.00E+00 6.28E-08 2.50E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 7.56E-20 1.00E-12 0.00E+00 6.02E-12 7.56E-20
GDS 2.40E-04 4.30E-04 0.00E+00 0.00E+00 2.40E-04
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB14_M6 M_HB14_M10 M_HB14_M11 M_HB14_M7 M_HB14_M8
MODEL MbreakP MbreakP MbreakP MbreakN MbreakN
ID -2.51E-12 -1.10E-20 -1.10E-20 6.27E-24 -7.13E-18
VGS -2.50E+00 -5.84E-09 -5.84E-09 2.50E+00 2.50E+00
VDS -5.84E-09 -5.84E-09 -5.84E-09 1.74E-20 -1.98E-14
VBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -1.74E-20
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT -2.50E+00 -5.84E-09 -5.84E-09 2.50E+00 2.50E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 2.51E-24 2.85E-18
GDS 4.30E-04 0.00E+00 0.00E+00 3.60E-04 3.60E-04
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB14_M9 M_HB13_M6 M_HB13_M10 M_HB13_M11 M_HB13_M7
MODEL MbreakN MbreakP MbreakP MbreakP MbreakN
ID 2.51E-12 -2.51E-12 -2.51E-12 -2.51E-12 7.53E-12
VGS 1.98E-14 -5.84E-09 -5.84E-09 -5.84E-09 2.50E+00
VDS 2.50E+00 -2.50E+00 -2.50E+00 -2.50E+00 2.09E-08
VBS 1.98E-14 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT 1.98E-14 -5.84E-09 -5.84E-09 -5.84E-09 2.50E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 2.85E-18 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 3.01E-12
GDS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.60E-04
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB13_M8 M_HB13_M9 M_HB22_M4 M_HB22_M3 M_HB10_M6
MODEL MbreakN MbreakN MbreakP MbreakN MbreakP
ID 7.53E-12 7.53E-12 -2.51E-12 2.51E-12 -1.26E-12
VGS 2.50E+00 2.50E+00 -2.50E+00 0.00E+00 -2.50E+00
VDS 2.09E-08 2.09E-08 -5.84E-09 2.50E+00 -2.92E-09
VBS -2.09E-08 -4.18E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT 2.50E+00 2.50E+00 -2.50E+00 0.00E+00 -2.50E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 3.01E-12 3.01E-12 1.00E-12 0.00E+00 5.02E-13
GDS 3.60E-04 3.60E-04 4.30E-04 0.00E+00 4.30E-04
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB10_M10 M_HB10_M11 M_HB10_M7 M_HB10_M8 M_HB10_M9
MODEL MbreakP MbreakP MbreakN MbreakN MbreakN
ID -6.24E-21 -1.26E-12 -2.60E-17 -8.20E-19 2.51E-12
VGS -5.84E-09 -2.50E+00 0.00E+00 2.50E+00 5.91E-07
VDS -2.92E-09 -2.92E-09 -5.91E-07 0.00E+00 2.50E+00
VBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.91E-07 5.91E-07
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT -5.84E-09 -2.50E+00 5.91E-07 2.50E+00 5.91E-07
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 5.02E-13 5.02E-13 8.51E-11 0.00E+00 8.51E-11
GDS 5.02E-13 4.30E-04 0.00E+00 3.60E-04 0.00E+00
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB11_M6 M_HB11_M10 M_HB11_M11 M_HB11_M7 M_HB11_M8
MODEL MbreakP MbreakP MbreakP MbreakN MbreakN
ID -2.51E-12 -1.10E-20 -1.10E-20 6.27E-24 -7.13E-18
VGS -2.50E+00 -5.84E-09 -5.84E-09 2.50E+00 2.50E+00
VDS -5.84E-09 -5.84E-09 -5.84E-09 1.74E-20 -1.98E-14
VBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -1.74E-20
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VDSAT -2.50E+00 -5.84E-09 -5.84E-09 2.50E+00 2.50E+00
Lin0/Sat1 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
if -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
ir -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
TAU -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00 -1.00E+00
GM 1.00E-12 1.00E-12 1.00E-12 2.51E-24 2.85E-18
GDS 4.30E-04 0.00E+00 0.00E+00 3.60E-04 3.60E-04
GMB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CBS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGSOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGDOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGBOV 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGS 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGD 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CGB 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NAME M_HB11_M9 M_HB12_M6 M_HB12_M10 M_HB12_M11 M_HB12_M7
MODEL MbreakN MbreakP MbreakP MbreakP MbreakN
ID 2.51E-12 -1.26E-12 -1.26E-12 -6.24E-21 1.28E-18
VGS 1.98E-14 -2.50E+00 -2.50E+00 -5.84E-09 2.50E+00
VDS 2.50E+00 -2.92E-09 -2.92E-09 -2.92E-09 3.55E-15
VBS 1.98E-14 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
VTH 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
