MIET_counter/tmp/labanal/lab2_11/Schematic1.als
2024-03-30 14:59:23 +03:00

9 lines
331 B
Alloy

.ALIASES
R_R2 R2(1=$N_0002 2=$N_0001 )
R_R1 R1(1=$N_0003 2=$N_0001 )
R_R3 R3(1=0 2=$N_0004 )
M_M3 M3(d=$N_0003 g=$N_0004 s=$N_0004 b=$N_0001 )
M_M4 M4(d=$N_0002 g=$N_0004 s=$N_0005 b=$N_0001 )
V_V9 V9(+=$N_0005 -=0 )
V_V11 V11(+=$N_0001 -=0 )
.ENDALIASES