3D scene stable

This commit is contained in:
IlyaShurupov 2024-06-18 17:57:42 +03:00 committed by Ilya Shurupov
parent 938616d989
commit e32e5e77d1
14 changed files with 96 additions and 45 deletions

View file

@ -0,0 +1,112 @@
# Blender v3.0.1 OBJ File: 'scene.blend'
# www.blender.org
mtllib meshes.mtl
o Cube
v -1.039076 1.039076 1.792917
v -1.039076 1.039076 -1.285234
v 1.039076 1.039076 1.792917
v 1.039076 1.039076 -1.285234
v -1.039076 -1.039076 1.792917
v -1.039076 -1.039076 -1.285234
v 1.039076 -1.039076 1.792917
v 1.039076 -1.039076 -1.285234
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.375000 0.500000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl Material
s off
f 1/1/1 3/2/1 7/3/1 5/4/1
f 4/5/2 8/6/2 7/7/2 3/2/2
f 8/8/3 6/9/3 5/10/3 7/11/3
f 6/12/4 8/13/4 4/5/4 2/14/4
f 6/9/5 2/14/5 1/1/5 5/10/5
o Cube.001
v 0.411013 -0.208216 -1.264212
v 0.411013 -0.208216 -0.612621
v -0.208216 -0.411013 -1.264212
v -0.208216 -0.411013 -0.612621
v 0.208216 0.411013 -1.264212
v 0.208216 0.411013 -0.612621
v -0.411013 0.208216 -1.264212
v -0.411013 0.208216 -0.612621
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vn 0.3112 -0.9503 0.0000
vn -0.9503 -0.3112 0.0000
vn -0.3112 0.9503 0.0000
vn 0.9503 0.3112 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
usemtl None
s off
f 9/15/6 10/16/6 12/17/6 11/18/6
f 11/18/7 12/17/7 16/19/7 15/20/7
f 15/20/8 16/19/8 14/21/8 13/22/8
f 13/22/9 14/21/9 10/23/9 9/24/9
f 11/25/10 15/20/10 13/22/10 9/26/10
f 16/19/11 12/27/11 10/28/11 14/21/11
o Cube.002
v -0.351718 -0.467100 -0.602050
v -0.351718 -0.467100 0.049542
v -0.800825 0.004996 -0.602050
v -0.800825 0.004996 0.049542
v 0.120377 -0.017993 -0.602050
v 0.120377 -0.017993 0.049542
v -0.328730 0.454103 -0.602050
v -0.328730 0.454103 0.049542
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vn -0.7245 -0.6892 0.0000
vn -0.6892 0.7245 0.0000
vn 0.7245 0.6892 0.0000
vn 0.6892 -0.7245 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
usemtl None
s off
f 17/29/12 18/30/12 20/31/12 19/32/12
f 19/32/13 20/31/13 24/33/13 23/34/13
f 23/34/14 24/33/14 22/35/14 21/36/14
f 21/36/15 22/35/15 18/37/15 17/38/15
f 19/39/16 23/34/16 21/36/16 17/40/16
f 24/33/17 20/41/17 18/42/17 22/35/17